Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2022

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra
01 ELGAS, s.r.o 36314242 07086 863,00
02 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6827355127 83,95
03 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818427470 205,40
04 LAMA energy, a.s. 45890935 3190000090 1.030,16
05 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00
06 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 202200004 377,33
07 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
08 RVC PREŠOV 31954120 8/2022 272,00
09 BML servis s.r.o. 50250493 1020220002 333,60
10 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 122003958 538,74
11 Coop Jednota VT, spotr. druž. 31737200 510001222 10,39
12 MCOM-NET, s.r.o. 46642285 122000904 38,00
13 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 5921027691 204,00
14 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202202850 109,94
15 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021020908 -27,13
16 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021023132 -767,52
17 SAD Humenné, OZ VT 36477508 001912 478,00
18 SAD Humenné, OZ VT 36477508 000812 39,83
19 RVC Prešov 31954120 18/01/2022 45,30
20 webex.digital s.r.o. 48329461 214425 24,00
21 Richard Hiadlovský 37069918 5/2022 100,00
22 KOSIT a.s. 36205214 112116895 122,10
23 Mibuelo, s.r.o. 53550960 54-2022 18,12
24 KOSIT, a.s. 36205214 112200415 229,20
25 KOSIT, a.s 36205214 112118800 113,70
26 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220031 234,43
27 Marek Paľa-ND 37655621 10220019 383,20
28 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122000934 185,00
29 Ing. Emil Mati 00322181 02/01/2022 150,00
30 WebHouse, s.r.o. 36743852 2203853 28,66
31 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20220018 70,00
32 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 220131053 14,10
33 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/1/22 79,36
34 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/1/22 18,60
35 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,94
36 VSD, a.s. 36599361 ZoP/2022/012 570,00
37 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022025 120,00
38 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 202200001 526,10
39 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
40 DAJATECH, s.r.o. 52735974 32022 472,10
41 LAMA energy, a.s. 45890935 3190000346 1.165,73
42 Milan Husivarga- REMIX 41934831 31012022 125,28
43 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220007 100,00
44 7P s.r.o. 31722709 21040 78,96
45 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
46 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
47 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
48 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000122 18,52
49 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220057 783,50
50 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 1450943726 17,74
51 DAJATECH spol s.r.o. 52735974 42022 250,00
52 eleva s.r.o. 48218090 2217009 276,00
53 SLOVGRAM 17310598 2201662 38,40
54 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022000876 469,97
55 RVC Prešov 31954120 9/2022 22,00
56 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59
57 Energo audit, s.r.o. 50341120 220110 252,56
58 Ing. Božena HAMAĎÁKOVÁ s.r.o. 44702876 2022006 650,00
59 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 220032 161,40
60 Roman Dolinajec HACOM 44662173 202201873 31,60
61 webex.digital s.r.o. 48329461 220988 60,00
62 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 801292601 34,39
63 KOVTEX s.r.o. 36481891 2022003 160,88
64 RVC Prešov 31954120 14/2022 22,00
65 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 122013096 630,74
66 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000222 72,07
67 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
68 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,80
69 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
70 EXPOL TRADE,s.r.o. 44404069 20220002 179,59
71 Vidiek, n.o. 37886240 20220016 136,00
72 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022059 120,00
73 LAM energy, a.s. 45890935 3190000610 1.165,73
74 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 38,14
75 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 220020 100,00
76 7P s.r.o. 31722709 21128 239,40
77 SPP-distribúcia, a.s. 35910739 8400191607 540,00
78 SOZA 00178454 2221100615 20,40
79 DATALAN, a.s. 35810734 122200430 180,00
80 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220111 40,45
81 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022002949 201,32
82 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220073 163,24
83 Ročné zúčtovanie dotácie na podporu výchovy 37937766 -1 090,6
84 HORNBACH-Baumarkt SK, s.r.o. 35838949 3016738791 592,47
85 National Pen 474116 00209791 179,75
86 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 186,00
87 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 4419007418 190,00
88 MCOM.NET s.r.o. 46642285 122002574 233,50
89 VVS, a.s. 36570460 2500490603 523,98
90 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220001 30 000,00
91 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220081 383,20
92 DAJATECH, s.r.o. 52735974 52022 150,00
93 František Cauner - PREMEX 10662723 202201 96,72
94 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6612209752 16,99
95 KOVTEX, s.r.o. 36481891 202200 99,58
96 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1601004717 18,50
97 MVSR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
98 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
99 eleva, s.r.o. 48218090 2217043 234,00
100 ATH-PO Trade, s.r.o. 52083900 220123 96,00
101 KOSIT, a.s. 36205214 112203321 268,20
102 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220095 383,20
103 MCOM-NET, s.r.o. 46642285 122003337 0,00
104 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022096 120,00
105 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 220057 317,04
106 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
107 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 186,00
108 PAŠS-AŠKOS 51282658 21.3.2022 25,00
109 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,97
110 IGNITE s.r.o. 47471921 202208

105,00

111 Ing. Milan Horňák-GEODEO 34819053 3/2022 265,00
112 František Cauner - PREMEX 10662723 2022018 193,96
113 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220033 100,00
114 LAMA energy, a.s. 45890935 3190000864

1.165,73

115 PP PROTECT, s.r.o. 48039365 220141

82,80

116 RVC Košice 31268650 2022/20 200,00
117 ROD Ďurďoš 00209201 302022 216,00
118 ROD Ďurďoš 00209201 312022 480,00
119 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220003 457,89
120 GAS Famila, s.r.o. 31691552 2210331 0,00
121 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000322

174,31

122 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/3/22 26,40
123 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/3/22 112,64
124 INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. 45466807 22038 588,00
125 INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. 45466807 22041 70,00
126 Mesto Hanušovce n/T Mestský úrad 00332399 2204011 8,78
127 SHMÚ 00156884 2223300071 192,00
128 VVS, a.s. 36570460 9700079151 114,43
129 Milan Husivarga -REMIX 41934831 07042022 155,85
130 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1330973150 27,38
131 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022005148 158,46
132 INŠTAL-CENTRUM, s.r.o. 45466807 22045 70,00
133 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/2/22 12,90
134 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/2/2022 55,04
135 TRIBE kom. spol. 31688101 12021 34,45
136 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220135 192,61
137 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20220188 376,31
138 SAD Humenné, a.s 36477508 011312 478,00
139 AITEC, s.r.o. 43829171 1212200650 404,14
140 Praktik Textil s.r.o. 44491191 223200086 655,52
141 KOVTEX, s.r.o. 36481891 2022065 138,11
142 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122004149 0,00
143 Slovak Telekom, a.s. 37563469 1017745001 37,99
144 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022131 120,00
145 LAMA energy, a.s. 45890935 3190001110 1.165,73
146 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022918741 994,80
147 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220175 94,97
148 KOSIT, a.s. 36205214 112205577 115,50
149 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2210004 0,00
150 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2210331 0,00
151 Milan Husivarga - REMIX 41934831 29042022 291,97
152 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000422 315,19
153 POLLDY s.r.o. 46871403 20220003 204,58
154 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/4/2022 83,20
155 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/4/2022 19,50
156 RTVS,s.r.o. 36857432 4/2022 18,58
157 MV SR 00151866 4/2022 21,85
158 TOMKAT, s.r.o. 36505561 220750 262,97
159 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1411023589 26,05
160 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220047 100,00
161 RVC Prešov 31954120 18/05/2022 22,00
162 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 6202226187 88,88
163 František Cauner - PREMEX 10662723 2022025 102,73
164 LUNAS spol. s.r.o. 36455199 2022100

140,00

165 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022007289 59,14
166 JAVOLKO, s.r.o. 46426272 202205023 141,42
167 ZMOS 00584614 0894/2022 445,00
168 ELGAS, s.r.o. 36314242 18221771 23,00
169 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6821464635 109,44
170 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622051 863,00
171 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622053 186,00
172 preskoly.sk 51692881 522026404 89,80
173 RVC Košice 31268650 2022/21 272,00
174 RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. 31718990 220100208 59,76
175 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20220090 23,36
176 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10220150 477,20
177 Obec Soľ 00332861 9/2022 97,50
178 Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 220083 24,79
179 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622063 186,00
180 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622061 863,00
181 RTVS,s.r.o. 36857432 8800332674 18,85
182 MV SR 00151866 9/7/14/0006/17 21,85
183 KOMFOS Prešov,s.r.o. 36454184 3300000522 451,46
184 POLLDY s.r.o. 46871403 20220003 146,91
185 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220061 100,00
186 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022164 120,00
187 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/5/2022 107,52
188 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/5/2022 43,68
189 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122004970 0,00
190 LAMA energy a.s. 45890935 3190001361 1.165,73
191 Milan Husivarga - REMIX 41934831 27052022 255,28
192 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2206023 17,56
193 KOSIT, a.s. 36205214 112207057 229,20
194 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8307290086 43,00
195 FINEPRINT s.r.o. 36471356 2210032 73,42
196 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220127 45,00
197 ADGAMTOUR s.r.o. 50242431 10/2022 60,00
198 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 81/2022 492,00
199 PETROMIN, spol. s.r.o. 31701591 3220051 871,20
200 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 9122002253 269,00
201 ŠEVT a.s. 31331131 1222203555 13,87
202 Jozef Kočiško 30619319 2022111 192,00
203 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220231 241,57
204 VVS, a.s. 36570460 9700084942 114,43
205 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1471049725 20,50
206 RVC Prešov 31954120 43/2022 272,00
207 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022009407 -12,27
208 POLLDY s.r.o. 46871403 2022000 25,90
209 Mesto Hanušovce 00332399 28/6/2022 99,10
210 JUDr. Beáta Krausová 36151475 55EX467/21 159,54
211 Marián Slanina 41344201 2201055 420,00
212 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 330000622 131,84
213 Milan Husivarga - REMIX 41934831 22062022 129,25
214 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 22039 136,00
215 KOVTEX s.r.o. 36481891 202201 23,20
216 VVS, a.s. 36570460 9700087370 114,43
217 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 9122003596 99,00
218 CK ANDROMEDA, s.r.o. 52139859 20220098 1500,00
219 ATH-PO, s.r.o. 52083900 220340 96,00
220 PP Protect s.r.o. 48039365 220347 82,80
221 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022199 120,00
222 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122005890 0,00
223 IGNITE, s.r.o. 47471921 202213 105,00
224 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622071 863,00
225 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622063 186,00
226 Daňový úrad Prešov 42499500 101877633/2022 10,90
227 RTVS, s.r.o. 36857432 06/2022 18,85
228 MV SR 00151866 06/2022 21,85
229 LAMA energy a.s. 45890935 3190001617 1.165,73
230 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/6/2022 14,56
231 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/6/2022 35,84
232 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,36
233 Mesto Hanušovce n/T 00332399 4/7/2022 44,56
234 UREKaPS 42355818 1910501156 1,92
235 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220075 100,00
236 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2206045 99,10
237 GOTANA GROUP, s.r.o. 47441232 22VF000207 1.250,00
238 eleva, s.r.o. 48218090 2217142 234,00
239 Siettex, s.r.o. 44189192 20220237 397,92
240 TRIBE kom. spol. 31688101 12060 196,96
241 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022401234 549,30
242 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2207021 27,28
243 Ing. Anton Pavúk 10805672 2200025 19.920,00
244 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 1401076713 20,50
245 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220275 187,84
246 KOSIT, a.s. 36205214 112208799 114,60
247 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220185 497,20
248 ELGAS, s.r.o. 36314242 202212183 -75,38
249 SAD Humenné, a.s. 36477508 020512 478,00
250 Žilinská univerzita v Žiline 00397563 3220002192 3.240,00
251 Ing. Pavol Toth 50493485 2022039 150,00
252 RVC Prešov 31954120 44/2022 15,00
253 KOVTEX s.r.o. 36481891 2022013 130,90
254 Peter Sabo 33275998 20220232 276,00
255 Jozef Mičo-KOMINARSTVO MxM 46498877 20220062 60,00
256 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956 422111145 149,70
257 IFOsoft, s.r.o. 31666108 221007036 18,00
258 ELGAS, s.r.o. 36314242 18221771 863,00
259 ELGAS, s.r.o. 36314242 18221771 186,00
260 RTVS s.r.o. 36857432 07/2022
261 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9714000617 21,50
262 LAMA energy a.s. 45890935 3190001880 1.165,73
263 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2022232 120,00
264 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 20220540 51,30
265 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122006732 0,00
266 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220318 416,29
267 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8311022364 43,00
268 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 2281024 1020,00
269 KOSIT, a.s. 36205214 112210390 116,70
270 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220090 100,00
271 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220188 11,51
272 VODAPROFI s.r.o. 47916770 22006 92,76
273 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 1351036433 34,40
274 ZABAVKA s.r.o. 52572285 20220161 209,00
275 VVS, a.s. 36570460 9700092413 114,43
276 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022014229 -88,30
277 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 22054 44,00
278 Firesystem, s.r.o. 44543697 1020223029 2.536,60
279 ŠIVINET, s.r.o. 36617792 222884 640,00
280 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2208024 33,04
281 LunaS, s.r.o. 36455199 2022174 715,50
282 SOŠ lesnícka Prešov 51896109 9220012 73,00
283 SOŠ lesnícka Prešov 51896109 9220011 146,00
284 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2208031 71,50
285 MICHAL BALOG MIBAL 14437066 202205 264,53
286 Vladimír Kručay 44653191 10922 100,00
287 Basawell, o.z. 54187681 142022 900,00
288 TLM Trans, s.r.o. 48126136 7220032 144,00
289 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220200 151.085,42
290 INTERIĚR INVEST, s.r.o. 36190381 22200658 629,34
291 ZMO VR 35524197 ZMO VR 2022 44,60
292 KOSIT a.s. 36205214 112211114 36,00
293 Fsk KŇAHINKA 37788493 01/2022 450,00
294 SOFT-GL, spol. s.r.o. 36182214 2208000901 276,00
295 NOMIland, s.r.o. 36174319 22302456 34,60
296 NOMIland, s.r.o. 36174319 22302455 887,00
297 KOVTEX, s.r.o. 36481891 2022014 64,93
298 RTVS, s.r.o. 36857432 09/2022 18,58
299 Ministerstvo vnútra 00151866 09/2022 21,85
300 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
301 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 186,00
302 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022267 120,00
303 Antolik, s.r.o. 50296523 220052 116,40
304 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,00
305 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022408296 1012,80
306 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122007568 0,00
307 HR Stav, s.r.o. 46942637 1028386 300,00
308 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10220240 406,40
309 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220203 107,44
310 Ing. Michal Dvorjak 33271887 21092022 600,00
311 Prodap s.r.o. 36490903 2022006 3.000,00
312 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2209012 47,60
313 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122007590 1.090,00
314 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220225 6.670,22
315 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 1371127871 24,50
316 VODAPROFI, s.r.o. 47916770 220072 82,90
317 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220103 100,00
318 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 22200703 132,72
319 NOMIland, s.r.o. 36174319 52300569 42,00
320 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022015996 -64,43
321 VVS, a.s. 36570460 2500604930 566,68
322 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 7263000065 18,14
323 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 7263000066 19,57
324 HSV Trade, s.r.o. 47421932 2209033 33.720,00
325 Rastislav Rozkoš 41949102 9/2022 400,00
326 František Cauner-PREMEX 10662723 2022046 122,07
327 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 2205197200 26,40
328 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210398 196,40
329 RVC Prešov 31954120 49/2022 22,00
330 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 220493 48,72
331 EXPOL TRADE,s.r.o. 44404069 20220423 480,00
332 COOP Jednota, Vranov n/T, s.d. 31737200 310029522 520,00
333 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 2200428 38,40
334 EXPOL TRADE, s.r.o. 444040069 20220391 103,27
335 MOB Interier, s.r.o. 44948271 220703038 856,30
336 Ing. arch.Jozef Los-Chovanec 33269017 5/2022 3.000,00
337 RHG s.r.o. 47625741 2022110209 50,00
338 JuSTAV, s.r.o. 50215094 20220022 576,00
339 FE-DOP, s.r.o. 36251461 0120220230 9.854,50
340 ZMO VR 35524197 2100332674 77,44
341 Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 220151 11,94
342 ATH-PO s.r.o. 52083900 220562 96,00
343 MV SR 30845572 9/7/14/0006/17 21,50
344 RTVS 36857432 8800332674 18,58
345 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622101 863,00
346 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622103 186,00
347 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122008408 0,00
348 ASKO-NÁBYTOK s.r.o. 35909790 2544777/4 265,80
349 KOVTEX s.r.o. 36481891 20220166 424,14
350 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 20220682 39,00
351 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022299 120,00
352 KOSIT a.s. 36205214 112212340 197,10
353 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 46,69
354 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220117 100,00
355 PP PROTECT s.r.o. 48039365 220554 82,80
356 POLLDY s.r.o. 46871403 20220010 226,85
357 Milan Husivarga-REMIX 41934831 03102022 161,75
358 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000722 286,19
359 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 220245 6,60
360 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 8122100042 34,80
361 RVC Prešov 31954120 54/2022 22,00
362 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220431 94,43
363 Mesto Hanušovce n/T 00332399 222,50
364 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 1571130456 19,60
365 OZÓN Hanušovce n/T 36450758 3026220364 421,19
366 Anton Cpin 35060395 2022018 1.191,82
367 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/9/2022 70,40
368 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2210710 0,00
369 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/9/2022 28,60
370 NOMIland s.r.o. 36174319 22303083 67,00
371 ELGAS, s.r.o. 36314242 2022018383 73,40
372 preskoly.sk s.r.o. 51692881 522056848 72,00
373 KOSIT a.s. 36205214 112214762 111,60
374 Okresný súd Vranov n/T 00165981 11C/45/2022 99,50
375 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 6202254692 68,53
376 HR Stav, s.r.o. 46942637 1018220412 386,00
377 SAD Humenné,a.s., OZ Vranov n/T 36477508 029412 478,00
378 VVS, a.s. 36570460 9700099154 138,70
379 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10220051 358,39
380 EL PRO KAN, s.r.o. 44104944 20220149 9.540,00
381 Milan Husivarga -REMIX 41934831 24102022 45,65
382 Javolko, s.r.o. 46426272 202210035 2.063,56
383 MAS Slanské vrchy - Topľa 42344344 26/10/2022 222,50
384 DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 3022415093 172,80
385 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 22067 64,35
386 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000822 94,17
387 IFOsoft,s.r.o. 31666108 221010022 18,00
388 KOVTEX s.r.o. 36481891 20220204 372,97
389 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 1159016155 83,95
390 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2022331 120,00
391 MV SR 9/7/14/0006/17 21,85
392 RTVS 36857432 10/2022 18,50
393 ELGAS, s.r.o. 36314242 07086 863,00
394 ELGAS, s.r.o. 36314242 0708622103 186,00
395 LAMA energy, a.s. 45890935 08/2022 1.165,,73
396 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 20220761 24,60
397 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/102022 98,56
398 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/10/2022 40,04
399 POLLDY s.r.o. 46871403 20220015 518,14
400 Milan Husivarga - REMIX 41934831 31102022 159,07
401 JUDr. Beáta Krausová 36151475 220131 100,00
402 BENEŠ a LÁT a.s. 25724304 2233100319 104,45
403 Mesto Hanušovce 00332399 2210040 30,73
404 J.S.SLOVAK TRADE s.r.o. 36516864 72022 120,00
405 TABELA s.r.o. 31636942 202292 762,00
406 MCOM-NET s.r.o. 46642285 122009262 0,00
407 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 43,00
408 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 8122110034 34,80
409 MH LINE s.r.o. 51915804 20220215 300,00
410 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026220479 211,23
411 JuSTAV s.r.o. 50215094 20220029 324,00
412 SOFT-GL, s.r.o. 36182214 2211001437 54,00
413 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 6826220189
414 EL PRO KAN s.r.o. 44104944 20220156 1.200,00
415 O2 s.r.o. 47259116 1521161537 29,50
416 ELGAS, s.r.o. 36314242 20220200018 140,28

REGISTER VYŠLÝCH FAKTÚR

Por. číslo Odberateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra
01 VSD, a.s. 36599361 012022 1.879,74
02 Juraj Kachman 35344971 022022 748,50
03 Základná škola Petrovce 00332674 3/2022 151,08
04 Obec Petrovce 00332674 4/2022 32,32
05 Juraj Kachman 35344971 5/2022 45,00
06 Bytový dom Petrovce 127 00332674 6/2022 263,91
07 Juraj Kachman 35344971 07/2022 24,00
08 FE-DOP, s.r.o. 36251461 08/2022 1.205,36
09 FE-DOP, s.r.o. 36251461 09/2022 1.748,28

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545

40407446