Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2021

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7101000268 790,74
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2021 45,40
003 ELGAS, k.s. 36314242 07086 10968,00
004 ELGAS, k.s. 36314242 07086 4320,00
005 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 2021310004 48,00
006 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00
007 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655185 50,00
008 ALBI, s.r.o. 36008303 202101261 49,90
009 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190054273 3,25
010 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 1248000707 140,00
011 LAMA energy a.s. 45890935 3190000109 497,86
012 SAD Humenné, a.s. 36477508 000812 39,83
013 SAD Humenné, a.s. 36477508 001912 478,00
014 LAMA energy a.s. 45890935 1280004402 -85,76
015 KOSIT a.s. 36205214 112015872 237,00
016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5042002325 16,39
017 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 6202104559 58,47
018 Peter Sabo 33275998 20210022 25,00
019 TOBI GROUP s.r.o. 43999085 012021 21713,90
020 Energo audit s.r.o. 50341120 210083 300,00
021 MCOM-NET s.r.o. 46642285 121000780 57,00
022 GEO VIVA s.r.o. 47068230 2021-001 600,00
023 EDISON SK s.r.o. 46694447 1681 27,00
024 KOMUNÁLMA poisťovňa, a.s. 31595545 6826220189 140,00
025 LAMA energy a.s. 45890935 3190000420 413,55
026 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021023 85,00
027 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210010 100,00
028 SLOVGRAM 17310598 2101506 38,40
029 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 FV21005 116,00
030 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210010 348,96
031 WebHouse, s.r.o. 36743852 2106808 28,66
032 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8277022451 35,99
033 ATH-PO Trdae s.r.o. 52083900 FV210016 219,60
034 Antolík, s.r.o. 50296523 FV210012 219,00
035 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1330630325 0,10
036 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8277177625 2,65
037 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20210016 20,00
038 KOSIT a.s. 36205214 112100396 209,40
039 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021017 25,00
040 TRIBE kom. spol. 31688101 F121008 187,97
041 TRIBE kom. spol. 31688101 F121003 163,65
042 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766360 FV20210095 62,00
043 COOP Jednota 31737200 510001821 6,81
044 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59
045 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8019292601 31,26
046 Jozef Kočiško 30619319 2021019 86,78
047 Radoslav Sobota 50581201 2021000245 87,50
048 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
049 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 026022021 166,80
050 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 2021310262 48,00
051 SKLO - KALI Vladimír Kaliňák 34509941 2021080 48,60
052 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021028 25,00
053 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 FV210023 38,40
054 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 51282658 20210020 25,00
055 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021036 25,00
056 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 121019831 370,74
057 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20210009 80,45
058 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021055 85,00
059 Úrad pre regiláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 42355818 1910501156 1,28
060 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210021 100,00
061 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021000756 232,25
062 ELGAS, s.r.o. 36314242 2020017815 562,98
063 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,99
064 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1480696793 13,57
065 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021049 25,00
066 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 1,79
067 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 2100322 42,24
068 Okresný súd Banská Bystrica 7543056373 16,50
069 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3036210060 215,07
070 GEO VIVA s.r.o. 47068230 2021013 180,00
071 GEO VIVA s.r.o. 47068230 2021011 600,00
072 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000121 104,71
073 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 270221 73,99
074 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20210002 217,53
075 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/2/21 11,10
076 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/02/21 47,36
077 LunaS, spol. s r.o. 364555199 2021050 25,00
078 Radoslav Sobota 50581201 2021000489 195,00
079 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2500269891 478,17
080 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
081 KOSIT a.s. 36205214 112102283 105,00
082 EL PRO KAN, s.r.o. 44104944 20210019 420,00
083 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210100044 43,04
084 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20210207 137,10
085 RJ Trading, s.r.o. 46992359 VP21055 858,35
086 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021056 25,00
087 ALFI Corp. s.r.o. 28587855 331103204 81,60
088 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 FV21013 75,00
089 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700042505 114,43
090 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20210236 12,60
091 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021058 25,00
092 Slovenská komora učiteľov 42179980 ZAL12021068 25,00
093 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV202100 192,09
094 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV210106 96,00
095 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021094 85,00
096 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8280711705 36,13
097 7P s.r.o. 31722709 11094 78,96
098 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 121029174 810,74
099 LAMA energy a.s. 45890935 1220000256 413,55
100 LAMA energy a.s. 45890935 1220000256 413,55
101 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210034 100,00
102  PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV210161 82,80
103 Peter Petrík - Geodetické práce 44199236 04032021 350,00
104 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021078 25,00
105 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400714685 17,50
106 eleva s.r.o. 48218090 2117051 234,00
107 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000221 133,66
108 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000321 81,44
109 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20210025 538,22
110 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/3/21 22,80
111 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/03/21 97,28
112 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 08042021 176,19
113 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201922969 56,82
114 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210095 373,07
115 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31718990 210100136 59,76
116 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021077 25,00
117 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10210119 244,40
118 SAD Humenné, a.s. 36477508 011112 478,00
119 KOSIT a.s. 36205214 112103977 113,70
120 EDISON SK s.r.o. 46694447 1703 13,10
121 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 4419007417 188,63
122 Michal Kaňuk K-Wood 40551571 20210001 300,00
123 Radoslav Sobota 50581201 2021000774 60,00
124 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 FV21017 37,00
125 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021002410 40,28
126 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021002222 9,00
127 Jozef Kočiško 30619319 2021073 931,50
128 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 449,00
129 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 2104037 322,32
130 webex digital s.r.o. 48329461 21zf1282 126,40
131 webex digital s.r.o. 48329461 21zf1281 60,00
132 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021083 25,00
133 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2021085 25,00
134 FS Oblík 50140841 2021 500,00
135 Elgas, s.r.o. 36314242 2021002410 40,28
136 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210060 107,12
137 AITEC, s.r.o. 43829171 121210105 197,78
138 ABECEDU, a.s. 51724561 22210208 117,60
139 AXDATA, s.r.o. 36508411 2129093 119,30
140 AQUASPIŠ, s.r.o. 46321942 2021131 85,00
141 ABECEDU, a.s. 51724561 22210217 19,50
142 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8282557306 36,28
143 AXDATA, s.r.o. 36508411 212058 1381,00
144 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 330000041 128,87
145 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210038 310,99
146 Milan Husivarga - REMIX 41934831 06055021 161,98
147 Školská jedáleň 20421 20,10
148 Školská jedáleň 10421 85,76
149 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210048 100,00
150 TOMKAT, s.r.o. 36505561 210697 140,05
151 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1410733855 17,50
152 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 210129 40,80
153 KOSIT, a.s. 36205214 112104774 233,10
154 Komunálna poisťovňa 31595545 6821464635 109,44
155 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210145 489,16
156 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 210078 45,26
157 ROD Ďurďoš 00209201 502021 600,00
158 Peter Fejér-PETINA 34903046 1152021 70,00
159 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210224 110,00
160 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. 44602731 2100156 865,20
161 TRIBE com. spol. 31688101 121021 36,77
162 Obec Petrovce 00332674 022021 162,64
163 Obec Petrovce 00332674 032021 81,32
164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 36,06
165 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210048 400,55
166 Mesto Hanušovce 00332399 2105041 29,32
167 Joe Laughter s.r.o. 48121584 20210013 150,00
168 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210205 307,52
169 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 2101078 52,80
170 LIM PO, s.r.o. 36498980 20210292 98,00
171 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210061 100,00
172 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1490787445 17,50
173 Slovenská pošta, a.s. 36631124 23/06/2021 7,20
174 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700052020 136,92
175 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210120 33,49
176 LunaS, s.r.o. 36455199 2021115 280,70
177 RVC Michalovce 35532882 235,00
178 DH fire safety, s.r.o. 50910612 20210016 891,16
179 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210487 32,05
180 MPBAU SK,s.r.o. 50629093 0192021 308,40
181 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210121 131,06
182 Jozef Fejerčák - FEJPOL 32921314 2210507 22019,38
183 JuSTAV, s.r.o. 50215094 20210011 1243,20
184 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 210299 96,00
185 Jozef Špirko - Projektant 52752194 20210020 1750,00
186 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 36,20
187 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2021202 85,00
188 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000621 263,11
189 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210052 387,56
190 PP Protect, s.r.o. 48039365 210370 82,80
191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1510758011 17,50
192 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210274 330,92
193 eleva, s.r.o. 48218090 2117150 234,00
194 Judr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 210074 100,00
195 ARENA service, s.r.o. 51792613 1672021 52,00
196 IGNITE, s.r.o. 47471921 202108 210,00
197 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 21031 81,00
198 Mesto Hanušovce n/T 00332399 2107020 27,28
199 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 9121002128 249,00
200 Milan Husivarga - REMIX 41934831 31062021 234,34
201 Školská jedáleň pri MŠ 1/06/21 98,56
202 Školská jedáleň pri MŠ 2/06/21 23,10
203 ALFI corp., s.r.o. 28587855 331103204 81,60
204 LIM PO, s.r.o. 36498980 20210347 24,90
205 CANIS SAFETY, a.s. 47998156 60/2021/759 55,79
206 STOF, s.r.o. 52786021 202100019 100,00
207 SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T 36477508 020312 478,00
208 webex advertising, s.r.o. 50453122 210173 384,00
209 VODA PROFI, s.r.o. 47916770 210049 308,23
210 SOZA 00178454 2211102662 20,40
211 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210048 400,55
212 PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM,s.r.o. 46996737 2021119 300,00
213 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210564 29,30
214 KOSIT, a.s. 36205214 112109581 119,40
215 HRUSINO,s.r.o. 53759346 0192021 308,10
216 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210142 31,05
217 ŠEVT, a.s. 31331131 1212206654 14,95
218 AGRO BILLY, s.r.o. 44116578 210732 2916,00
219 MICHAL BALOG - MIBAL 14437066 202103 480,00
220 SROF, s.r.o. 52786021 202100022 250,00
221 Mesto Hanušovce 00332399 2107030 61,46
222 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,99
223 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021236 85,00
224 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 121056292 670,74
225 Autoservis Raster, s.r.o. 51145839 202100153 990,00
226 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210233 383,20
227 Judr. Beáta Krausová, advokát 36151475 210088 100,00
228 LAMA energy, a.s. 45890935 3190002052 413,55
229 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210209 115,70
230 ZABAVKA, s.r.o. 52572285 20210025 150,00
231 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1350751824 17,55
232 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210347 127,87
233 FLORIAN, s.r.o. 36427969 20210088 1925,00
234 Fsk Jána Lazoríka 52416917 20210001 1050,00
235 LunaS, s.r.o. 36455199 2021147 650,00
236 LM-FIRESTORE, s.r.o. 47791110 2021046 324,00
237 TLM Trans, s.r.o. 48126136 7210031 120,00
238 POLLDY, s.r.o. 46871403 210015 100,00
239 MUTTON, s.r.o. 36656020 202101883 45,00
240 FLORIAN, s.r.o. 36427969 20210102 192,00
241 Mesto Hanušovce 00332399 2108028 110,24
242 Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 210124 24,87
243 Ing. Katarína Pivovarníková 44968051 21043 22,45
244 Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o.  36418404 2021007637 203,81
245 VVS, a.s. 36570460 9700059291 136,92
246 ŠEVT, a.s. 31331131 2212206326 14,95
247 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210160 39,46
248 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210101 100,00
249 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210275 111,40
250 LAMA energy, a.s. 45890935 3190002315 413,55
251 Aqua Spiš plus,s.r.o. 46321942 2021267 85,00
252 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 35,99
253 Energoaudit, s.r.o. 50341120 210704 255,29
254 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 F521015361 58,14
255 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1440843083 19,75
256 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210376 237,84
257 KOSIT, a.s. 36205214 112111518 232,80
258 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 FV210225 71,40
259 VVS, a.s. 36570460 2500389393 499,10
260 ELGAS, s.r.o. 2021012688 -346,71
261 NOMIland, s.r.o. 36174319 52201030 44,20
262 UNIQA pojišťovňa, a.s. 49240480 7263000066 19,57
263 UNIQA pojišťovňa, a.s. 49240480 7263000065 18,14
264 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 121068083 690,74
265 PP PROTECT, s.r.o. 48039365 FV210574 82,80
266 ATH-PO Trade, s.r.o. 52083900 FV210461 96,00
267 Judr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF210116 100,00
268 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210308 383,20
269 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021301 120,00
270 Ján Vancák 35341386 210093 477,60
271 Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 6823733122 239,86
272 eleva s.r.o. 48218090 2117231 234,00
273 AXDATA, s.r.o. 36508411 213727 95,00
274 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 36,97
275 LAMA energy a.s. 45890935 3190002575 413,55
276 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210183 378,95
277 Ing. Milan Horňak - GEODEO 34819053 7/2021 185,00
278 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210419 103,01
279 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210064 539,84
280 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000721 119,64
281 Milan Husivarga - REMIX 41934831 06102021 143,82
282 Školská jedáleň pri MŠ 1/09/21 90,88
283 Školská jedáleň pri MŠ 2/09/21 21,30
284 TOMKAT, s.r.o. 36505561 211832 83,78
285 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 5921024667 26,40
286 Marek Paľa-Nákladná doprava 37655621 10210330 383,20
287 7P, s.r.o. 31722709 11188 180,72
288 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6823733122 57,07
289 VIMAX group, s.r.o. 44129475 210032 310,14
290 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210270 36,47
291 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 1320824877 17,60
292 elgas,s.r.o. 36314242 -268,48
293 Obec Petrovce 00332674 150,00
294 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 0421100074 0,00
295 STOF s.r.o. 52786021 2021000029 150,00
296 VVS, a.s. 36570460 9700063750 114,43
297 SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T 36477508 029712 478,00
298 KOSIT, a.s. 36205214 112113782 136,50
299 TOBI GROUP, s.r.o. 43999085 302021 600,00
300 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 4607006534 192,34
301 TOBIGROUP, s.r.o. 43999085 292021 35785,98
302 VVS, a.s. 36570460 9700065166 114,43
303 STOF, s.r.o. 52786021 202100033 200,00
304 MCOM-NET s.r.o. 46642285 121008486 0,00
305 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210485 257,45
306 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8293645267 42,54
307 LAMA energy, a.s. 45890935 3190002840 413,55
308 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210130 100,00
309 ADYTON, s.r.o. 46617795 21005 11772,50
310 Milan Husivarga - REMIX 41934831 28102021 158,85
311 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000821 66,94
312 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20210067 585,10
313 Školská jedáleň pri MŠ 1/10/21 81,92
314 Školská jedáleň pri MŠ 2/10/21 19,20
315 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021330 120,00
316
317 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 20210061 60,00
318 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210212 30,40
319 Komunálna poisťovňa 31595545 6826220189 154,00
320 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021017083 -181,59
321 O2Slovakia, s.r.o. 35848863 1560855897 17,57
322 RVC Prešov 31954120 181121 22,00
323 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202156169 235,03
324 Petrex Slovakia, s.r.o. 52576841 210295 218,74
325 LD Home, s.r.o. 50172409 032021 2491,36
326 Peter Vološin 47882247 20210218 125,04
327 SZPB, OO VT 00740406 001/2021 88,20
328 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210862 11,50
329 ZMOS 00584614 80,37
330 COOP Jednota, VT, SD 31737200 310038021 400,00
331 TOMKAT, s.r.o. 36505561 212130 1006,57
332 KOSIT, a.s. 36205214 112115573 232,50
333 Tribe kom. spol.  31688101 121085 124,56
334 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 121080691 86,74
335 KOSIT, a.s. 36205214 112109581 119,40
336 GAS Famila,s.r.o. 31691552 2110690 0,00
337 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210068 201,40
338 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210228 199,52
339 KOVTEX, s.r.o. 36481891 20210229 370,20
340 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000921 38,76
341 TOMKAT, s.r.o. 36505561 212287 597,48
342 Milan Husivarga - REMIX 41934831 31112021 140,11
343 Školská jedáleň pri MŠ 1/11/21 93,44
344 Školská jedáleň pri MŠ 2/11/21 21,90
345 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021361 120,00
346 Komunálna poisťovňa 31595545 1159016155 83,95
347 MCOM-NET s.r.o. 46642285 121009304 76,00
348 Audit Consult CD, s.r.o. 36456471 210070 900,00
349 Slovak Telekom, s.r.o. 35763469 8295499367 38,34
350 Expol Trade, s.r.o. 44404069 20210069 359,44
351 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010210184 576,00
352 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010210183 264,00
353 Petrec Slovakia, s.r.o. 52576841 210335 2,40
354 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1393,07
355 Expol Trade, s.r.o. 44404069 20210488 763,50
356 Samuel Verčimák 52485803 3000006 23.018,46
357 IGNITE, s.r.o. 47471921 202120 210,00
358 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2112020 15,60
359 PP PROTECT, s.r.o. 48039365 210759 82,80
360 Judr. Beáta Krausová,advokátka 36151475 210143 100,00
361 LAMA energy, a.s. 45890935 3190003102 413,55
362 MiniM, s.r.o. 36270253 3111001797 384,72
363 Hydroing, s.r.o. 52756726 20210290 942,00
364 TRIBE kom. spol 31688101 121101 171,12
365 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210526 185,40
366 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1420884444 17,91
367 EKOTEC, spol s.r.o. 00687022 21kdi01494 174,00
368 LunaS, spol s.r.o. 36455199 210125 155,16
369 AXDATA, s.r.o. 36508411 215225 646,46
370 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822766897 41,86
371 LAMA energy, a.s. 45890935 1220000256
372 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 8060039351 20,90
373 RVC Prešov 31954120 15/12/2021 22,00
374 ELGAS, s.r.o. 36314242 2021018596 -162,04
375 PcProfi, s.r.o. 44685173 213411 120,00
376 DAVIN, s.r.o. 47588349 10210023 282,00
377 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 221172 377,06
378 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 221171 163,86
379 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 221170 186,62
380 Ledum Kamara SK, s.r.o. 48158836 6202166807 20,90
381 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210510 350,00
382 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210511 850,00
383 NOMIland, s.r.o. 36174319 22208912 723,30
384 Hravá škôlka, s.r.o. 47802278 112112733 195,93
385 Marek Paľa - nákladná doprava 37655621 10210398 196,40
386 KOVTEX s.r.o. 36481891 20210244 133,12
387 UNIQA, s.r.o. 49240480 8711669022 109,10
388 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001021 111,38
389 Milan Husivarga - REMIX 41934831 28122021 82,61
390 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 20210070 173,14
391 Školská jedáleň pri MŠ 2/12/2021 13,50
392 Školská jedáleň pri MŠ 1/12/2021 57,60
393 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 20210991 12,75
394 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 6202097682 20,90
395 VSD, a.s. 36599361 7112124451 1.752,00
396 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 210369 45,75
397 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 210368 51,84
398 J.S.SLOVAK TRADE s.r.o. 36516864 12022 160,00
399 LunaS, s.r.o. 36455199 2021264 50,40
400 ATH-PO Trade, s.r.o. 52083900 210688 96,00
401 JUDr. Beáta Krausová 36151475 210156 100,00
402 Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 2021395 120,00
403 eleva, s.r.o. 48218090 2117319 234,00
404 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 37,99
405 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026210571 283,34
406 O2 Slovakia, s.r.o 35848863 1520928017 17,50
407 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2203/2021 66,28
408 ANNA KRIŠTANOVÁ-EKOLOGICKÉ SLUŽBY 34897895 2021501 355,20

REGISTER VYŠLÝCH FAKTÚR

Por. číslo Odberateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 012021 500,00

50766350