Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2020

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

ELGAS, k.s. 36314242 0708620073 5088,00
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2020 45,70
003 ELGAS, k.s. 36314242 0708620031 7944,00
004 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb 42355818 1910501156 1,92
005 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770323312 808,20

006

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00

007

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655185 50,00
008 LAMA energy a.s. 45890935 3190000107 654,67
009 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202000883 18,46
010 ELGAS, k.s. 36314242 2019018608 -702,61
011 ELGAS, k.s. 36314242 2019017113 602,50
012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041901910 32,57
013 LAMA energy a.s. 45890935 1280003894 -2471,07
014 SAD Humenné, a.s. 36477508 000912 39,83
015 SAD Humenné, a.s. 36477508 002012 478,00
016 KOSIT a.s. 36205214 111914175 234,90
017 SOZA 00178454 2201101531 20,40
018 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8249592099 29,99
019 JADOZ s.r.o. 50297465 200121 4260,00
020 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 1510002851 26,40
021 eleva s.r.o. 48218090 1917176 234,00
022 eleva s.r.o. 48218090 1917195 -234,00
023 PEhAES, a.s. 00155764 1520002  71420,00
024 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200016 251,20
025 Aquq Spiš plus s.r.o. 46321942 2020022 85,00
026 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200011 100,00
027 LAMA energy a.s. 45890935 3190000414 494,18
028 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 050220 131,01
029 Renáta Verčimáková 45393605 202001003 176,64
030 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000120 167,04
031 WebHouse, s.r.o. 36743852 2005731 28,66
032 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 6042531120 826,72
033 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5022000077 165,00
034 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVZEL20200001 133,91
035 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/1/20 89,60
036 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/1/20 11,90
037 Baribal s.r.o. 44984740 220200035 166,10
038 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1540407482 15,00
039 Spectrocorp s.r.o. 47038454 022004 180,00
040 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190050702 6,50
041 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
042 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200047 1512,26
043 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 202000461 205,97
044 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 30,40
045 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59
046 KATIS s.r.o. 36596086 2020160049 811,20
047 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV200007 299,84
048 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200024 195,00
049 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. 36670901 202000193 252,00
050 ELGAS, k.s. 36314242 2020000561 644,98
051 Jozef Kočiško 30619319 2020038 18,30
052 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 033022020 225,60
053 TRIBE kom. spol. 31688101 F120004 7,80
054 Viera Pechová 33926964 32000040 195,00
055 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200029 283,60
056 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200008 118,44
057 UMP SK, s.r.o. 36576875 2200300004 44,00
058 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV200389 22,80
059 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA32000698 21,00
060 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2010103 8,30
061 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454484 3300000220 135,26
062 Renáta Verčimáková 45393605 202002001 91,54
063 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/2/20 9,86
064 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/1/20 74,28
065 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT2020000 204,02
066 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200079 251,20
067 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020056 85,00
068 LAMA energy a.s. 45890935 3190000704 494,18
069 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 38151475 VF200023 100,00
070 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200095 234,88
071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8254063186 32,06
072 7P s.r.o. 31722709 1098 74,16
073 BYTERM VT, s.r.o. 36514233 010200069 183,16
074 EKOPRIM, s.r.o. 31710115 FVD/2002071 303,82
075 ASIO-SK s.r.o. 36368075 91920/263 1977,60
076 Milan Husivarga - Mäso údeniny 41934831 280220 29,32
077 Milan Husivarga - Mäso údeniny 115,92
078 Ing. Milan Horňak - GEODEO 34819053 1/2020 450,00
079 ŠEVT a.s. 31331131 1202201538 7,30
080 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1350322421 5,66
081 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2003033 23,80
082 KOSIT a.s. 2020061461 112002213 227,10
083 ELGAS, k.s. 36314242 2020002057 441,87
084 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2500065708 412,09
085 Vladimír Gajdoš 35058781 3 1600,00
086 Spoločný stavebný úrad Hanušovce nad Topľou 00332399 00332674 102,50
087 Farma Straka s.r.o. 46233971 2020047 292,58
088 PEhAES, a.s. 00155764 1520007 2400,00
089 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700009920 159,41
090 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200055 26,95
091 Energoaudit s.r.o. 50341120 200157 71,82
092 SLOVGRAM 17310598 2004625 38,40
093 Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 42344344 116 449,00
094 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV200590 54,28
095 Perfect Dot s.r.o. 36671517 2001 9574,20
096 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020086 85,00
097 Ing. Renata Gulová 45448230 20200304 400,00
098 AGROBON Bojná, s.r.o. 36554545 2020092 22,80
099 eleva s.r.o. 48218090 2017055 234,00
100 LAMA energy a.s. 45890935 3190000988 494,18
101 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200068 96,00
102 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200037 100,00
103 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200084 82,80
104 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200213 230,47
105 Spectrocorp s.r.o. 47038454 042009 24,00
106 7P s.r.o. 31722709 1192 250,69
107 Drahoslav Beňo 34326600 2020003 450,43
108 Drahoslav Beňo 34326600 2020002 503,42
109 EKOPRIM, s.r.o. 31710115 FVD/2003148 277,56
110 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 09042020 8,58
111 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000320 106,89
112 Renáta Verčimáková 45393605 202003003 17,79
113 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/2/20 3,74
114 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/1/20 28,16
115 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 OF2020/049 500,00
116 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 280220 29,32
117 GEOMAT Slovakia s.r.o. 45308012 131200654 134,98
118 ELGAS. k.s. 36314242 2020004321 668,84
119 KOSIT a.s. 36205214 112002996 360,30
120 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8256329088 32,99
121 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8257478282 37,29
122 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 40110523 57,60
123 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 40110665 -18,00
124 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31718990 200100138 59,76
125 ELGAS. k.s. 36314242 2020003835 272,86
126 SAD Humenné, a.s. 36477508 014112 478,00
127 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770351630 607,50
128 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200241 345,09
129 inspel, s.r.o. 52500993 20007 488,70
130 STAVOPROJEKT, s.r.o. 31705286 2020075 900,00
131 COOP Jednota Vranov n.T. s.d. 31737200 22020 25,08
132 Obec Petrovce 00332674 42020 76,76
133 Základná škola Petrovce 00332674 32020 153,52
134 Ing. Michal Balog - MIBAL 14437066 5/2020 46,36 
135 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020120 85,00
136 Ticket Services, s.r.o. 52005551 770351630 607,50
137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8259755025 20,00
138 Obec Petrovce, Bytový dom 00332674 12020 305,52
139 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200050 100,00
140 29 Teaam s.r.o. 50663640 FV200079 200,00
141 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2005017 114,14
142 LAMA energy a.s. 45890935 3190001313 494,18
143 TANOT s.r.o. 50778200 3/2020 60,00
144 Ing. Horňak Milan 34819053 3/2020 260,00
145 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1540479506 0,04
146 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8258602613 34,00
147 ELGAS, k.s. 36314242 2020005802 100,18
148 Bau Trades, s.r.o. 44972431 2020008 360,00
149 KOSIT a.s. 36205214 112004405 122,70
150 Drahoslav Beňo 34326600 2020007 111,74
151 Folklórny súbor Oblík 50140841 0012020 120,00
152 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700015034 155,23
153 Pharittaz s.r.o. 51859661 20200014 175,60
154 Stavebníctvo Jakubašek s.r.o. 50684736 2020094 1860,00
155 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 1200002771 198,50
156 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2020010 131,48
157 LAMA energy a.s. 45890935 3190001606 494,18
158 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020152 85,00
159 Javolko, s.r.o. 46426272 20200899 170,90
160 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200062 100,00
161 Vladimír Kručay 44653191 06420 100,00
162 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200330 343,90
163 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 0332674 440,00
164 Znalec Ing. Bibiána Mrázová 09/2020 187,47
165 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210000350 284,45
166 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8262274900 33,90
167 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV201082 13,28
168 Znalec Ing. František Kačmár 33/2020 120,00
169 KOSIT a.s. 36205214 112005763 255,60
170 ELGAS, k.s. 36314242 2020006882 74,22
171 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 IK05852020 55,11
172 ASCApplied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91-20-001598 229,00
173 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8262124964 35,99
174 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5920001882 26,40
175 AITEC s.r.o. 43829171 1212002500 25,85
176 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 2004628 23,90
177 AITEC s.r.o. 43829171 1212002501 274,56
178 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2277712 7,00
179 ARENA service s.r.o. 51792613 962020 590,00
180 TORNADONET SK s.r.o. 17022329 32001548 54,90
181 Mgr. Júlia Lkáčová - JuliArt 43165966 FV200068 45,65
182 Súkromná osoba (kúpna zmluva) - - 4830,00
183 VIMAX group, s.r.o. 44129475 FV152020 45,00
184 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2006027 95,80
185 Alza.cz a.s. 27082440 5201242724 245,49
186 Úrad vlády SR 00151513 1788802018 1093,27
187 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700018134 156,62
188 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202028874 53,92
189 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 20202887 42,96
190 RVC Košice 31268650 0332674 142,00
191 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV201295 12,00
192 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20200507 24,90
193 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 120062334 890,74
194 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 200630154 29,00
195 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200242 96,00
196 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200126 106,68
197 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200364 847,89
198 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210000397 25,57
199 LAMA energy a.s. 45890935 3190001884 494,18
200 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020185 85,00
201 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200394 82,80
202 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020092 256,56
203 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 4/2/20 16,49
204 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 4/1/20 124,16
205 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 01072020 187,77
206 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000420 213,97
207 Renáta Verčimáková 45393605 202006003 124,63
208 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200223 135,40
209 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200075 100,00
210 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8264161474 21,19
211 ŠEVT a.s. 31331131 1202205007 29,05
212 KOSIT a.s. 36205214 112007052 356,70
213 eleva s.r.o. 48218090 2017106 234,00
214 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 202042486 29,00
215 GAS Familia, s.r.o. 31691552 2010302 12,64
216 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO20200067 1219,40
217 ELGAS, k.s. 36314242 2020007992 228,54
218 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8264008310 35,99
219 TANOT s.r.o. 50778200 20200080 60,00
220 SAD Humenné, a.s. 36477508 024512 478,00
221 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700021576 86,71
222 Spectrocorp s.r.o. 47038454 072018 100,80
223 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020218 85,00
224 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200151 11,01
225 CSM-STAV s.r.o. 36206016 200701 13980,00
226 EL PRO KAN, s.r.o. 44104944 20200059 3600,00
227 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV201529 56,90
228 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200155 2265,92
229 FEREX, s.r.o. 17682258 20200870 1260,00
230 ARENA service s.r.o. 51792613 1402020 96,00
231 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8265871647 41,13
232 Lama Energy a.s. 45890935 3190002171 494,18
233 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200088 100,00
234 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190051657 6,50
235 EDISON SK s.r.o. 46694447 17,80
236 EDISON SK s.r.o. 46694447 453 60,00
237 Mgr. Júlia Lukáčová - JuliArt 43165966 FV200093 22,44
238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8266024296 20,00
239 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200462 152,74
240 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1480515928 4,86
241 Jozef Kočiško 30619319 2020246 37,92
242 KOSIT a.s. 36205214 112008471 226,50
243 ELGAS, k.s. 36314242 2020009457 154,06
244 FEREX, s.r.o. 17682258 20200955 2100,00
245 EMI - Sabinov s.r.o. 46726608 20200664 118,80
246 ŠEVT a.s. 31331131 2202207511 11,46
247 NEKO, spol. s r.o. 17147492 2008106 500,40
248 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200182 54,50
249 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200181 108,45
250 ALKA SK, s.r.o. 47404825 20201835 183,06
251 MIVALT s.r.o. 28262239 20011128 566,28
252 Spetrocorp s.r.o. 47038454 082020 242,40
253 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200101 100,00
254 LAMA energy a.s. 45890935 3190002451 494,18
255 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020251 85,00
256 INKOL s.r.o. 47480238 2020079 1208,21
257 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200171 1093,44
258 Javolko, s.r.o. 202008049 46426272 777,75
259 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200518 405,38
260 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2008038 24,96
261 Siettex s.r.o. 44189192 FA20200253 60,00
262 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 7001068478 1050,74
263 RVC Prešov 31954120 283009 229,00
264 RVC Prešov 31954120 1809 20,00
265 VOLGA - DPS, s.r.o. 47941162 202010 706,56
266 VOLGA - DPS, s.r.o. 47941162 202009 5378,88
267 SPORTIKA GROUP s.r.o. 47609338 220200157 200,00
268 SUPER EXPRES, s.r.o. 45969582 20200382 276,00
269 O.K. s.r.o. 36590321 244/09/2020 461,28
270 STAVTEK s.r.o. 50159381 2020007 585,00
271 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200172 185,69
272 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8267873286 20,00
273 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2500176749 558,00
274 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 19,57
275 ELGAS. k.s. 36314242 2020011043 175,63
276 NOMIland, s.r.o. 36174319 52100079 39,24
277 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8267718904 48,46
278 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV200050 18,59
279 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 18,14
280 O2 Slovakia. s.r.o. 35848863 1330499347 4,00
281 Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO 47880775 10200104 2168,06
282 CANIS SAFETY a.s. 47998156 60/2020/773 92,99
283 FEREX, s.r.o. 17682258 20201055 2583,00
284 Balkar s.r.o. 44441576 0000037 1297,20
285 JOCHMAN s.r.o. 46958053 20810035 467,39
286 KOSIT a.s. 36205214 112010187 358,80
287 KLIVENT s.r.o. 45259046 K2020/01/447 468,67
288 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 9000373727 120,00
289 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200211 176,60
290 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200594 82,80
291 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700028336 156,62
292 LAMA energy a.s. 45890935 3190002734 494,18
293 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020283 85,00
294 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200114 100,00
295 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200549 442,21
296 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 210000645 16,90
297 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV202003 223,30
298 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1330525150 4,00
299 UNIQA poisťovňa, a.s. 36631124 4607006534 192,34
300 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200423 96,00
301 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8269550934 36,94
302 V-NÁRADIE, s.r.o. 36758736 F2020055 64,80
303 ELGAS, k.s. 36314242 2020013123 225,13
304 Energo audit s.r.o. 50341120 200467 84,60
305 FLORIAN, s.r.o. 36427969 20203430 69,70
306 ELAZ s.r.o. 47418044 FV200166 242,74
307 EKOPRIM istota stavby, s.r.o. 50812068 FVP2202021073 490,01
308 eleva s.r.o. 48218090 2017188 234,00
309 INKOL s.r.o. 47480238 2020094 103,07
310 Marcela Bakaľárová - BALKAR 35344261 0000006 1700,00
311 GAS Família, s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552 2010407 4,56
312 GAS Família, s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552 2001211 5,41
313 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 20408 484,80
314 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. 31592503 2006667900 26,40
315 MK hlas s.r.o. 45352305 2010037 10,80
316 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 FV200213 69,60
317 SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T 36477508 035712 478,00
318 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20200591 137,10
319 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700029573 156,62
320 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200383 225,20
321 DANIMANI s.r.o. 52018016 27548 100,60
322 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 2010030 23,80
323 KOSIT a.s. 36205214 112011536 237,60
324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8269721974 20,00
325 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 202043792 17,52
326 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 120102370 830,74
327 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0420100346 26,40
328 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200630 385,93
329 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020319 85,00
330 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200231 118,41
331 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200230 63,06
332 TANOT s.r.o. 50778200 20200115 60,00
333 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV202284 91,66
334 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200128 100,00
335 LAMA energy a.s. 45890935 3190003014 494,18
336 Antolik, s.r.o. 50296523 FV200065 93,54
337 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8271585320 20,29
338 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020214 60,00
339 Petrex Slovakia s.r.o. 52576841 FV200241 35,00
340 Peter Sabo 33275998 20200340 50,00
341 NOVÁ PRÁCA, s.r.o. 35733594 3720321 191,39
342 RÚVZ Vranov nad Topľou 17335787 1364204000 150,00
343 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8271430625 36,11
344 ADYTON s.r.o. 46617795 2020005 10000,00
345 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20200010 113,64
346 Renáta Verčimáková 45393605 202010003 153,25
347 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 041120 162,47
348 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 02/10/20 27,60
349 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/10/20  117,76
350 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1340549308 4,00
351 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8271585320 20,29
352 ELGAS, k.s. 36314242 2020014176 250,58
353 29 Teaam s.r.o. 50663640 FV200168 200,00
354 ANOSE s.r.o. 50977300 407/2020 22,00
355 Peter Sabo 33275998 20200389 65,00
356 Okresný súd Vranov nad Topľou 2026667937 94,00
357 ELGAS, k.s. 36314242 2020015146 -104,39
358 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2700017221 -1,61
359 Martin Švorc 52114198 20200002 166,80
360 MCOM-NET s.r.o. 46642285 120008868 593,00
361 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 310038320 400,00
362 Ing. Horňak Milan 34819053 6/2020 260,00
363 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20200275 156,55
364 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020354 85,00
365 JuSTAV s.r.o. 50215094 20200031 600,00
366 O.K. s.r.o. 36590321 244/09/2020 461,28
367 O.K. s.r.o. 36590321 273/DOB.10/2020 -461,28
368 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010200202 576,00
369 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200141 100,00
370 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 1595545 6818427470 205,40
371 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020247 43,51
372 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 220103 415,10
373 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 220102 166,39
374 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 220101 160,72
375 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020246 172,37
376 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT202200014 256,59
377 MCOM-NET s.r.o. 46642285 120009448 76,00
378 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8273293159 47,20
379 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200693 292,66
380 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 200082 900,00
381 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020246 172,37
382 LunaS, spol. s r.o. 36455199 2020247 43,51
383 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 2000532 9354,00
384 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 081220 143,75
385 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20200011 417,06
386 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000720 199,56
387 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 11/20/2 20,70
388 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 11/202/1 88,32
389 Renáta Verčimáková 45393605 202011003 13,66
390 Renáta Verčimáková 45393605 202011004 33,81
391 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1540658690 4,12
392 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8273445695 20,00
393 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6823733122 60,07
394 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5920026632 165,00
395 WebHouse, s.r.o. 36743852 620078080 14,28
396 AXA pojišťovna a.s. 36857521 8711669022 95,10
397 PP PROTECT s.r.o. 48039365 FV200822 82,80
398 TRIBE kom. spol. 31688101 F12084 159,84
399 Jozef Kočiško 30619319 2020328 68,90
400 Baribal s.r.o. 44984740 220200528 384,80
401 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 200478 108,20
402 KOSIT a.s. 36205214 112014126 236,10
403 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1393,07
404 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822766897 41,86
405 WebHouse, s.r.o. 36743852 2055350 14,28
406 J. S. SLOVAK TRADE s.r.o. 36516864 22020 296,00
407 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 FV200631 96,00
408 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 3620302635 678,00
409 RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065 FV2020215 8290,80
410 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20200985 18,50
411 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3277712 12,30
412 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2204/2020 46,24
413 IŠka s.r.o. 50378171 FV200112 149,00
414 INPROST s.r.o. 31363091 17254111 93,60
415 Renáta Verčimáková 45393605 202012003 134,09
416 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000820 307,78
417 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 12/2/20 17,10
418 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 12/1/2020 72,96
419 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10200478 135,40
420 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700035907 159,41
421 EKOMOS s.r.o. 31662340 20000149 156,00
422 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2020030 478,46
423 ELGAS, k.s. 36314242 2020016095 409,47
424 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 221220 136,49
425 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 9000385183 56,16
426 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2020386 85,00
427 IGNITE, s.r.o. 47471921 202043 200,00
428 Ing. Michal Dvorjak 33271887 20201204 400,00
429 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8275161637  36,06
430 Anna Krištanová - ekologické služby 34897895 2020358 278,40
431 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 3026200742 616,48
432 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1520630904 4,00
433 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF200154 100,00
434 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35763469 20,00
435 eleva s.r.o. 48218090 2017259 234,00
436 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVZEL20200521 31,43

REGISTER VYŠLÝCH FAKTÚR

Por. číslo Odberateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001