Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2019

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2221/2018 46,24
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2019 44,90
003 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822766897 41,86
004 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
005 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59

006

Ticket Services, s.r.o. 52005551 770250849 783,62

007

Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 12/18/1 71,68
008 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 12/18/2 9,52
009 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001118 136,01
010 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 53 116,94
011 Renáta Verčimáková 45393605 19122018/3 53,22
012 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180019 30,93
013 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00
014 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655185 50,00
015 LAMA energy  a.s. 45890935 3190000137 712,74
016 MV SR 7060101421 7060101421 21,85
017 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 58,37
018 ELGAS, k.s. 36314242 07086-1 4824,00
019 ELGAS, k.s. 36314242 07086-2 7884,00
020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 5041801126 0332674 14,90
021 Ing. Františer Kačmár - 62019 180,00
022 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190009 359,20
023 SAD Humenné, a.s. 36477508 000912 39,83
024 SAD Humenné, a.s. 36477508 002012 478,00
025 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8225106946 30,23
026 WebHouse, s.r.o. 36743852 719005995 28,66
027 LAMA energy  a.s. 45890935 1280003503 -1609,96
028 SOZA 00178454 2191101494 20,40
029 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42016 95,00
030 SLOVGRAM 17310598 1900795 38,40
031 Ing, Renáta Gulová 45448230 20190110 400,00
032 Energo audit s.r.o. 50341120 190023 82,06
033 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 6042531120 472,72
034 Ballux, spol. s r.o. 46065385 520190149 20,00
035 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190012 119,26
036 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019024 85,00
037 ŠEVT a.s. 31331131 1192200729 9,60
038 MV SR 00151866 7060102703 21,85
039 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8226094216 45,64
040 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1340040922 15,09
041 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 20190035 45,00
042 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 ELV9500039 17,50
043 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1901172 79,02
044 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190005 100,00
045 OZÓN hanušovce, a.s. 36450758 302690008 192,76
046 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190065 284,32
047 LAMA energy a.s. 46890935 3190000385 654,67
048 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 ELV9500045 34,80
049 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190009 359,20
050 Spectrocorp s.r.o. 47038454 02201903 340,00
051 SAFAL s.r.o. 35885238 20190006 660,00
052 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8019292601 25,84
053 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 00000059 60,00
054 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 00000050 40,00
055 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/192 13,26
056 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/191 99,84
057 Renáta Verčimáková 45393605 31012019/1 103,11
058 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 5/19 128,70
059 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190002 124,38
060 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000119 173,99
061 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190025 100,00
062 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20190195 35,50
063 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 38,53
064 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690069 142,72
065 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 034032019 162,00
066 AUTOOPRAVA MITAĽ Ľubomír 17292654 1/19 181,50
067 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190035 194,01
068 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 4/2019 207,00
069 Spoločný stavebný úrad MsÚ Hanušovce 00332399 332674 222,50
070 LAMA energy a.s. 45890935 319000621 654,67
071 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019056 85,00
072 7P s.r.o. 31722709 91124 207,84
073 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190056 359,20
074 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000219 151,18
075 7P s.r.o. 31722709 91051 86,88
076 MV SR 00151866 7060103541 21,85
077 ELGAS, k.s. 36314242 2019001161 630,63
078 Renáta Verčimáková 45393605 28022019/2 109,11
079 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 7/19 109,24
080 EXPOL TRADE, s.r.o. 4440469 FVPOT20190004 66,97
081 Školská jedáleň pri MŠ 1/2/19 83,20
082 Edenred 52005551 23524-0181 792,00
083 AXA pojištovna a.s. 28195604 8711669022 86,00
084 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400066586 15,00
085 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190191 130,36
086 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20190123 137,10
087 Spectrocorp s.r.o. 47038454 03201907 240,00
088 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31900249 21,00
089 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-014/2019 166,00
090 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 3299 25,00
091 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190199 117,12
092 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8229193901 20,72
093 GS DOM s.r.o. 46630228 FV190015 186,96
094 Jozef Kočiško 30619319 2019/038 23,90
095 TAĎA SK s.r.o. 43865542 FV190031 743,00
096 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVZEL20190133 78,50
097 Jozef Hurný 17294797 2019122 54,72
098 Martin Pasternák 449000571 613/2019 35,00
099 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6821464635 120,76
100 MK hlas s.r.o. 45352305 1903098 8,40
101 Folklórny súbor Oblík 50140841 2019003 285,00
102 Folklórny súbor Oblík 50140841 332674 500,00
103 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190004 66,97
104 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2124970604 240,52
105 ELGAS, k.s. 36314242 2019001897 427,23
106 ELGAS, k.s. 36314242 18221771 2118,00
107 ADYTON s.r.o. 46617795 2019001 10000,00
108 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 00332674 445,00
109 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019092 85,00
110 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90425224 114,43
111 MV SR 00151866 7060104609 21,85
112 LAMA energy a.s. 45890935 3190000855 654,67
113 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/3/19 119,04
114 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/3/19 15,81
115 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 15/19 114,64
116 Renáta Verčimáková 45393605 29032019/1 134,08
117 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000319 225,55
118 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190006 109,42
119 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190036 100,00
120 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1500120014 15,00
121 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690158 125,29
122 ELGAS,k.s. 36314242 2019003580 340,42
123 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1903056 69,00
124 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190326 273,71
125 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41190340 -273,71
126 SAD Humenné, a.s. 36477508 013612 478,00
127 KOSIT a.s. 36205214 111903269 261,30
128 TRIBE kom. spol. 31688101 F29030 76,00
129 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770271423 765,19
130 ŠEVT a.s. 31331131 1192202544 19,97
131 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190075 67,75
132 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019128 85,00
133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8230199159 37,00
134 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190049 100,00
135 LAMA energy a.s. 45890935 3190001088 654,67
136 Školská jedáleň pri MŠ 2/4/19 14,11
137 Školská jedáleň pri MŠ 1/4/19 106,24
138 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000519 187,88
139 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 10190003 119,36
140 Renáta Verčimáková 45393605 30042019/3 139,89
141 Ballux, spol. s r.o. 46065385 420190344 55,80
142 OZÓN hanušovce, a.s. 36450758 302690234 280,22
143 MV SR 00151866 7060105799 21,85
144 Strectrosorp s.r.o. 47038454 05211914 127,92
145 Ing.arch.Jozej Bednár 33269009 3/2019 2000,00
146 Ballux, spol. s r.o. 46065385 620190030 20,00
147 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190008 104,52
148 ZMO VR 30,63
149 Ing.Jozef Mihalčin 10805818 010019028 95,00
150 OS Raslavice 48167240 20180057 533,80
151 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400124704 15,62
152 VSE 00332674 7111910279 10,00
153 TANOT 50778200 20190033 600,00
154 Moad s.r.o. 00332674 201905002 150,00
155 ELGAS, k.s. 36314242 2019004974 303,06
156 KOSIT a.s. 36205214 111904564 237,90
157 KOSIT a.s. 36205214 111904667 90,00
158 Energo audit s.r.o. 50341120 190253 88,99
159 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90431389 115,82
160 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 20190383 200,00
161 RVC 31268650 215,00
162 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190136 281,40
163 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019162 85,00
164 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31901006 21,00
165 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 191311897 280,50
166 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8234382029 35,93
167 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8232281193 31,57
168 MV SR 00151866 7060106858 21,85
169 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190061 100,00
170 LAMA energy a.s. 45890935 3190001328 654,67
171 PORADCA s.r.o 36371271 89963333 9,60
172 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000619 228,00
173 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 0619 180,12
174 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190010 113,68
175 Školská jedáleň pri MŠ 2/5/19 16,32
176 Školská jedáleň pri MŠ 1/5/19 122,88
177 KOSIT a.s. 36205214 111905183 234,00
178 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 IK03472019 55,11
179 Nomiland s.r.o. 36174319 22001162 147,70
180 ELGAS, k.s. 36314242 2019006854 291,92
181 Joe Laughter s.r.o. 48121584 17062019041 170,00
182 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1510149502 15,13
183 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31901006 21,00
184 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1901000885 9,98
185 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690370 182,68
186 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2125315423 238,91
187 Peter Sabo 33275998 20190218 171,00
188 Edenred 52005551 9000942378 704,36
189 Periskop s.r.o. 50774336 5201905042 6,00
190 Petina 41909275 11/2019 82,50
191 ELGAS, k.s.  36314242 2019007924  235,99
192 SAD Humenné, a.s. 36477508   025312 478,00
193 Strectrosorp s.r.o. 47038454 07201922  264,00
194 KOSIT a.s. 36205214 111906669 227,10
195 Prvá asociácia školského stravovanie 51282658 20190030 3,90
196 Jozef Pohlod    46129294 45/2019 150,00
197 eleva s.r.o.    48218090 1917086 117,00
198 Perfect Dot s.r.o.    2022239813 21902 498,00
199 ELGAS, k.s.    36314242 2019007924 235,00
200 O2 Slovakia, s.r.o.    35848863 1360156283 15,00
201 Generali Poisťovňa, a.s.  18,79
202 EXPOL TRADE, sro   26_49 44404069 FVPOT20190011 26,49
203 KOMFOS Prešov, s.r.o.  36454184 3300000719 191,82
204 Renáta Verčimáková    45393605 28062019/1 108,30
205 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga    41934831 02072019 119,69
206 Školská jedáleň pri MŠ 1/6/19 94,72
207 Školská jedáleň pri MŠ 2/6/19 12,58
208 aSc Applied Software Consultants, s.r.o.  31361161 91-19-001488 199,00
209 FLORIAN, s.r.o.    36427969 OFPO20190078 625,00
210 MV SR  00151866 7060107708 21,85
211 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8236491356 43,14
212 KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. 31595545 9,75
213 VÚB  168,45
214 LAMA energy a.s. 45890935 3190001550  654,67
215 JUDr.Beáta Krausová    36151475 VF190061 100,00
216 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 115,82
217 Aqua Spiš plus s.r.o.    46321942 2019197 85,00
218 Sagansport s.r.o. 47846470 2019235 57919,68
219 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690431 198,45
220 LAMA energy a.s. 45890935 3190001778 654,67
221 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10190036 810,60
222 Jozef Kočiško 30619319 2019/219 562,52
223 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190074 100,00
224 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 18,14
225 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 19,57
226 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190151 379,56
227 TANOT s.r.o. 50778200 20190078 60,00
228 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019232 85,00
229 Ticket Service, s.r.o. 52005551 770288519 951,97
230 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060109248 21,85
231 MCOM-NET s.r.o. 46642285 219000016 1640,20
232 ELGAS, k.s. 36314242 2019009804 115,08
233 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 25,61
234 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1450197448 15,00
235 FINEPRINT s.r.o. 36471356 FA1910081 130,25
236 KOSIT a.s. 36205214 111907857 310,20
237 Mgr. Júlia Lukáčová - JuliArt 43165966 FV190087 54,33
238 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 8800332674 261,62
239 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1908028 119,02
240 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO20190159 845,00
241 TLM Trans, s.r.o. 48126136 TL7190098 96,00
242 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4607006534 192,34
243 TRIBE kom. spol. 31688101 F29072 125,60
244 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690520 486,51
245 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6823733122 57,07
246 INKOL s.r.o. 47480238 190057 753,23
247 Peter Kečkéš regeneračné centrum 46541756 20190006 350,00
248 RVC Košice 31954120 252709 215,00
249 RVC Prešov 31954120 1909 20,00
250 RVC Prešov 31954120 1709 20,00
251 Klub priateľov Magury 37797476 190005 1000,00
252 CORUND - partners, s.r.o. 47316039 034/2019 200,00
253 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019267 85,00
254 INKOL s.r.o. 47480238 190065 87,76
255 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190191 176,17
256 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90442522 293,59
257 ŠEVT a.s. 31331131 2192208364 14,53
258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8240767449 26,51
259 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31901780 21,00
260 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060109772 21,85
261 Úrad pre reguláciu el. komun. a pošt. služieb 42355818 1910501156 0,64
262 LAMA energy a.s. 45890935 3190001996 654,67
263 TANOT s.r.o. 50778200 20190082 600,00
264 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201919237 56,82
265 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20190788 28,50
266 NAY a.s. 35739487 4720037937 319,00
267 SAFAL s.r.o. 35885238 20190037 596,40
268 NOMiland, s.r.o. 36174319 52000222 60,24
269 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1470236878 16,37
270 ELGAS, k.s. 36314242 2019010781 205,03
271 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV191812 42,88
272 Ing. Iveta Sabaková 33157413 15/2019 950,00
273 KOSIT a.s. 36205214 111908935 232,80
274 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690610 389,54
275 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20190215 84,47
276 Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 332674 41,60
277 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2125566468 197,23
278 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190214 272,09
279 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019302 85,00
280 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190111 100,00
281 LAMA energy a.s. 45890935 3190002235 654,67
282 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8242941998 19,99
283 GAS Familia, s.r.o. 31691552 1910434 3,97
284 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 021019 174,66
285 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/9/19 107,52
286 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/6/19 14,28
287 Renáta Verčimáková 45393605 27092019/1 93,18
288 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000819 177,35
289 Ministerstvo vnútro SR 00151866 7060111749 21,85
290 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT2019001 208,87
291 Martin Mikula - MARKO 32036078 FV190588 72,33
292 ELGAS, k.s. 36314242 2019012512 257,25
293 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90446457 293,59
294 KOSIT a.s. 36205214 111910188 253,20
295 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1520255227 33,45
296 eleva s.r.o. 48218090 1917133 234,00
297 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190075 67,75
298 Ing. Pavol Regian - "REGINA" 11636653 20195598 175,80
299 Andrej Ďurica 51048019 2019009 115,00
300 NSM s.r.o. 36045837 192250 186,66
301 SBK, s.r.o. 36470694 20190312 830,60
302 Jozef Kočiško 30619319 2019/258 60,00
303 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690690 526,90
304 EMMA ek spol. s r.o. 52304621 2019008 149,63
305 SAD HUmenné, a.s. 36477508 036912 478,00
306 ADYTON s.r.o. 46617795 2019005 227,00
307 Michal Pastír - REMOSE - PLYN 34570195 190073 104,00
308 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8242941998 19,99
309 Dunajnet s.r.o. 47608544 14130680 88,84
310 BYTERM VT, s.r.o. 36514233 010190332 183,18
311 Andrej Ďurica 51048019 2019011 172,50
312 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV19005 83,32
313 Ticket Service, s.r.o. 52005551 9000978977 788,23
314 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2019024 49,69
315 TANOT s.r.o. 50778200 20190132 360,00
316 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 190067 900,00
317 Podžobrácka farma s.r.o. 52708314 03112019 20,00
318 Podžobrácka farma s.r.o. 52708314 02112019 15,00
319 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8245161296 23,54
320 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190124 100,00
321 LAMA energy a.s. 45890935 3190002479 654,67
322 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT2019001 127,77
323 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000919 202,96
324 Renáta Verčimáková 45393605 29102019/3 190,85
325 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 3112019 173,80
326 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019337 85,00
327 GAS Familia, s.r.o. 31691552 191055 0,00
328 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/10/19 13,77
329 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/10/19 103,68
330 TANOT s.r.o. 50778200 20190140 60,00
331 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2210150493 125,08
332 JADOZ s.r.o. 50297465 190117 2880,00
333 PEhAES, a.s. 00155764 159118 89445,07
334 ASIO-SK s.r.o. 36368075 91920/158 1167,60
335 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060111935 21,85
336 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV192273 31,02
337 Ing. arch. Jozef Bednár 33269009 7/2019 600,00
338 Sagansport s.r.o. 47846470 2019311 10932,66
339 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690736 278,97
340 Miroslav Štempeľ 40407446 219064 104,01
341 Miroslav Štempeľ 40407446 219065 273,15
342 Miroslav Štempeľ 40407446 219063 99,83
343 COOP Jednota, Vranov n.T., spotr. družstvo 31737200 310031419 440,00
344 ELGAS, k.s. 36314242 2019013459 269,59
345 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1400286431 20,30
346 Folklórny súbor Oblík 50140841 2019011 120,00
347 KOSIT a.s. 36205214 111911600 242,40
348 TOMKAT s.r.o. 36505561 FV192360 164,95
349 LunaS spol. s r.o. 36455199 2019298 274,98
350 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 00332674 76,10
351 ELGAS, k.s. 36314242 07086119111 30,00
352 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV2019108 8,50
353 Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 42344344 116 222,50
354 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 1012 20,00
355 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20190256 78,71
356 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 00740406 003/2019 120,00
357 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019371 85,00
358 Mgr. Julia Lukáčová - JuliArt 43165966 FV190141 12,00
359 Ministerstvo vnutra SR 00131866 7060113047 21,85
360 LAMA a.s. 45890935 3190002730 654,67
361 Andrej Ďurica 51048019 2019023 172,50
362 EKOPRIM, s.r.o. 31710115 FVD19/11124 255,71
363 Drahoslav Beňo 34326600 2019019 300,00
364 BENSTROJ s.r.o. 46605517 082019099 60,00
365 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190137 100,00
366 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 519327480 1336,80
367 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1393,07
368 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818427470 205,40
369 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 OF2019/329 10844,00
370 WebHouse, s.r.o. 36743852 619079260 14,28
371 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 29,99
372 Renáta Verčimáková 45393605 29112019/1 198,52
373 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001019 160,45
374 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 051219 159,36
375 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190020 215,33
376 Folklórny súbor Oblík 50140841 2019012 120,00
377 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31902561 21,00
378 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552 1910651 7,64
379 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 2198453 161,19
380 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/11/19 14,45
381 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/11/19 108,80
382 ELGAS, k.s. 36314242 2019015097 347,55
383 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1420284848 15,00
384 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690831 217,49
385 KOSIT a.s. 36205214 111912714 256,50
386 Ján Adamko - SIHAJA-BUS 37257561 2019/07 312,00
387 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FA31902561 21,00
388 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. 31731988 20190672 137,10
389 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9700002427 293,59
390 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 682766897 41,86
391 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 FR31900126 93,50
392 MCOM-NET s.r.o. 46642285 219000030 1329,00
393 Bager - Prešov s.r.o. 50742337 2019160 513,07
394 AXA pojišťovna a.s. 28195604 8711669022 92,00
395 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190050702 6,50
396 TRIBE kom. spol. 31688101 F29128 128,80
397 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010190203 576,00
398 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010190202 264,00
399 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10190049 1452,00
400 VTZ CONTROL s.r.o. 51926971 10190050 306,00
401 KOVTEX s.r.o. 36484891 FV2019029 31,99
402 KOVTEX s.r.o. 36484891 FV2019028 123,80
403 Juraj Ferko, projekt. a inž. činnosť 14322412 02/12/2019 200,00
404 Jozef Kočiško 30619319 2019/363 407,05
405 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001119 193,01
406 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20190023 49,34
407 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2019407 85,00
408 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 27122019 57,04
409 Renáta Verčimáková 45393605 23122019/1 149,88
410 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20191250 22,00
411 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV190078 6,90
412 WebHouse, s.r.o. 36743852 1959513 2,28
413 TRIBE kom. spol. 31688101 F29132 115,92
414 Anna Krišandová - EKOLOGICKÉ SLUŽBY 34897895 2019467 384,00
415 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5919034411 165,00
416 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302690955 267,32
417 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2207/2019 46,24
418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1460321029 15,00
419 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF190149 100,00
420 PEhAES, a.s. 00155764 159138 145565,68
421 ELGAS, k.s. 36314242 2019017113 602,50
422 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041901910 32,57
423 LAMA energy a.s. 45890935 1280003894 -2471,07

REGISTER VYŠLÝCH FAKTÚR

Por. číslo Odberateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001