Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2018

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170020 87,08
002 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17202201 487,00
003 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060088571 45,09
004 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170021 36,63
005 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41172321 179,71

006

LAMA energy a.s. 46890935 3190000281 757,18

007

7P s.r.o. 31722709 72045 65,52
008 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999008266 90,00
009 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8201103016 27,54
010 Perfect Dot s.r.o. 36671517 21713 2400,00
011 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1181486310 166,46
012 Ing. Rastislav Tapšák 45674191 2018001 1650,00
013 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 57,72
014 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 00332674 46,10
015 inSPORTline s.r.o. 36311723 180701305 251,60
016 Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 200010052 10,76
017 Energy Europe, SE 47542667 FVF17308627 285,35
018 Energy Europe, SE 47542667 FVF17308626 23,81
019 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999008266 90,00
020 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8200083829 59,81
021 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307661 -22,00
022 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307660 370,30
023 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307659 44,54
024 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307807 -168,82
025 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307806 -385,42
026 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307808 -526,61
027 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307805 -394,49
028 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770184059 783,62
029 Energie2, a.s. 46113177 8180000870 48,00
030 Energie2, a.s. 46113177 8180000865 30,00
031 Energie2, a.s. 46113177 8180000864 135,00
032 Energie2, a.s. 46113177 8180000866 112,00
033 Energie2, a.s. 46113177 8180000863 146,00
034 Energie2, a.s. 46113177 8180000862 404,00
035 Energie2, a.s. 46113177 8180000869 11,00
036 Energie2, a.s. 46113177 8180000868 30,00
037 Energie2, a.s. 46113177 8180000867 30,00
038 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV170058 13,85
039 AXA pojišťovna a.s. 28195604 8711669022 79,60
040 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1289,88
041 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818427470 188,63
042 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 6596198325 46,75
043 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5021800015 96,00
044 National Pen 474116 SK00142075 95,94
045 LAMA energy a.s. 45890935 128002771 2568,15
046 Ministerstvo vnútro SR 00151866 7060089163 21,85
047 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041701452 7,45
048 WebHouse, s.r.o. 36743852 1804149 28,66
049 SAD Humenné, a.s. 36477508 000712 478,00
050 SAD Humenné, a.s. 36477508 002412 39,83
051 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201800258 146,26
052 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 1150044483 86,00
053 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 1150044498 50,00
054 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2102 18,00
055 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 10180028 359,20
056 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1801121 87,80
057 LAMA energy a.s. 45890935 3190000467 899,24
058 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180002 168,06
059 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 4 130,54
060 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 01/1-18/1 83,20
061 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 02/1-18/2 11,05
062 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20180017 14,32
063 Energie2, a.s. 46113177 2180002466 27,73
064 Energie2, a.s. 46113177 2180002465 555,06
065 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018022 85,00
066 SOZA 00178454 2181102179 20,40
067 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 39,72
068 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000118 142,59
069 MsÚ Hanušovce nad Topľou 00332399 00332674 222,00
070 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680007 216,98
071 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180037 299,23
072 MV SR 00151866 7060089844 21,85
073 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 00332674 6818501909 186,12
074 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1184020813 36,91
075 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 00332674 6818501992 149,84
076 Extratech s.r.o. 36463825 1701212 55,70
077 Vidiek, n.o. 37886240 20180002 300,00
078 Ján Grajzeľ 45655634 20180027 48,50
079 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 27,46
080 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 0272018 26,00
081 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 6596198325 4,03
082 Ing. Jozef Vida 30385741 322022018 100,00
083 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180041 56,35
084 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 96446-0123 746,76
085 Folklórny súbor Oblík 50140841 2018004 285,00
086 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/18/1 69,12
087 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/18/2 9,18
088 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000218 116,28
089 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 9 116,31
090 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180004 109,83
091 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180016 100,00
092 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018051 85,00
093 LAMA energy a.s. 45890935 3190000685 899,24
094 Energie2, a.s. 46113177 2180007200 9,94
095 Energie2, a.s. 46113177 2180007199 453,93
096 Ján Grajzeľ 45655634 20180050 42,40
097 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10180065 91,00
098 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8204011691 42,12
099 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680082 127,06
100 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180273 194,12
101 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1803007 29631,92
102 Spectrocorp s.r.o. 47038454 02201806 180,00
103 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1186603913 24,71
104 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 1803000211 30,00
105 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8205042158 33,28
106 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201813 2000,00
107 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1803008 5876,63
108 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-016/2018 170,00
109 SLOVGRAM 17310598 1805916 38,50
110 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2123598890 294,00
111 Spectrocorp s.r.o. 47038454 03201810 123,00
112 Spectrocorp s.r.o. 47038454 03201811 238,00
113 MV SR 00151866 7060091744 21,85
114 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90386803 120,00
115 KOVTEX s.r.o. 36484891 FV20180062 124,82
116 Energie2, a.s. 46113177 2180011886 22,96
117 Energie2, a.s. 46113177 2180011885 236,31
118 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 FV180027 100,00
119 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 035032018 136,80
120 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 16 102,34
121 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000318 125,23
122 Renáta Verčimaková 45393605 28032018/1 98,42
123 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/18/2 12,24
124 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3/18/1 92,16
125 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018080 85,00
126 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680165 123,91
127 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201818 3600,00
128 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1804009 1434,15
129 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180006 67,84
130 LAMA energy a.s. 45890935 3190000904 899,24
131 MV SR 00151866 7060092261 21,85
132 KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. 00332674 6821464635 115,01
133 MAS Slanské vrchy - Topľa 42344344 00332674 44,10
134 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 903688560 10,76
135 RVC Prešov 31954120 252704 209,00
136 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1188971526 24,00
137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8207032349 32,30
138 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800270 439,90
139 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 99,98
140 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180411 197,34
141 SAD Humenné, a.s. 36477508 014012 478,00
142 Haspo-tex, s.r.o. 47133341 20180040 180,00
143 Perfect Dot s.r.o. 36671517 21802 960,00
144 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4305601559 820,49
145 PORADCA s.r.o. 36371271 52576421 33,60
146 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 2253 20,00
147 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1804044 17,56
148 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 67254-0162 820,49
149 REMIX - Mäso a udeniny Milan Husivarga 41934831 18 181,07
150 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180008 133,02
151 Renáta Verčimáková 45393605 30042018/1 113,58
152 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000418 170,39
153 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 4/18/2 13,43
154 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 4/18/1 101,12
155 LAMA energy a.s. 45890935 3190001128 899,24
156 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018109 85,00
157 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8207994463 39,48
158 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180042 100,00
159 Energie2, a.s. 46113177 2180016125 -61,34
160 Energie2, a.s. 46113177 2180016126 -6,88
161 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680230 154,08
162 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10180150 359,20
163 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1191569999 24,00
164 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201813 2000,00
165 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201818 3600,00
166 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201832 4138,00
167 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 31,70
168 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 36631124 9860422163 25,84
169 MV SR 00151866 7060092261 21,85
170 MV SR 00151866 7060093366 21,85
171 IFOsoft, s.r.o. 00332674 30,00
172 7P s.r.o. 31722709 81119 203,40
173 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180618 241,06
174 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90392022 113,04
175 CBS spol. s r.o. 36754749 180876 96,00
176 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 1805000621 20,00
177 CBS spol. s.r.o. 36754749 18050371 96,00
178 Jozef Kočiško 30619319 2018/521 99,66
179 RVC Košice 31268650 060806 209,00
180 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180107 111,15
181 Jaroslav Kačmárv- HasPO 34896465 20180441 54,41
182 INPROST s.r.o. 31363091 1725381 20,80
183 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018139 85,00
184 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180058 100,00
185 LAMA energy a.s. 45890935 3190001345 682,08
186 CBS spol. s r.o. 36754749 18060017 68,80
187 Energie2, a.s. 46113177 2180021171 -69,75
188 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680304 145,11
189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8210001732 39,61
190 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800495 111,66
191 DATALAN, a.s. 35810734 221800367 165,60
192 Matúš Myšik - MARKO 41801512 6/2018 130,00
193 Slovenská pošta, a.s. 36631124 802277712 6,80
194 Etudy Média Art 42089646 2018/12 200,00
195 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800492 3219,36
196 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000518 208,37
197 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 24 157,27
198 Renáta Verčimáková 45393605 31052018/1 158,61
199 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180010 69,40
200 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 5/18/2 15,30
201 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 5/18/1 115,20
202 MV SR 00151866 7060094925 21,85
203 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180085 96,00
204 Joe Laughter s.r.o. 48121584 12062018023 179,00
205 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91-8-0001074 129,00
206 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201810500 56,94
207 O2 slovakia, s.r.o. 35848863 1194188380 24,00
208 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745002 27,79
209 Súdny znalec - odhad hodnoty lesov V/3/2018 150,00
210 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180743 281,14
211 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90395829 111,65
212 Folklórny súbor Oblík 50140841 2018008 380,00
213 Folklórny súbor Oblík 50140841 2018009 193,00
214 Spectrocorp s.r.o. 47038454 06201825 340,00
215 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180092 96,00
216 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770216158 757,82
217 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800588 136,96
218 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 38151475 VF180069 100,00
219 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018170 85,00
220 Juraj Lukáč 10807705 36/06/18 62,40
221 SAD Humenné. a.s. 36477508 025412 478,00
222 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-052/2018 90,00
223 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272797 18,79
224 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8213128565 32,35
225 O2 slovakia, a.s. 35848863 83457523 15,00
226 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41180927 271,66
227 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 30 138,12
228 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 330000618 237,53
229 Renáta Verčimáková 45393605 29062018/1 172,97
230 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 6/18/1 81,92
231 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 6/18/2 10,88
232 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 00332674 444,00
233 Ing. Vladimír Vagaský - Gart ART 32469535 180627 504,00
234 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 20180005 800,00
235 MV SR 00151866 7060095356 21,85
236 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680385 140,23
237 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 40,79
238 LAMA energy a.s. 45890935 3190001557 682,08
239 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2123951366 296,64
240 Energie2, a.s. 46113177 2180025909 -58,06
241 Energie2, a.s. 46113177 2180025910 -6,75
242 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181033 264,41
243 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. 31592503 1803730400 26,40
244 KAMAJ SK, s.r.o. 36488241 180114 2015,13
245 MONETA CASSOVIA s.r.o. 36607291 18010023 1399,20
246 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 20180707 200,00
247 Patrik Chovanec 48087254 20182790 358,00
248 Energie2, a.s. 46113177 2180029724 -171,41
249 Energie2, a.s. 46113177 2180031135 -50,53
250 Energie2, a.s. 46113177 2180031136 -62,51
251 Siettex s.r.o. 44189192 20180168 188,40
252 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180082 100,00
253 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800689 39,90
254 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 20180221 40,00
255 Mestské divadlo Žilina 30229839 318009 1000,00
256 LAMA energy, a.s. 45890935 3190001782 682,08
257 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 39,48
258 Ing. Stanislav Gergeľ 37372131 201704 185,00
259 MOSK, s.r.o. 48111821 20180161 118,32
260 DH fire & safety s.r.o. 50910612 20181724 1411,00
261 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180142 96,00
262 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180152 52,34
263 ŠARMXPRINT s.r.o. 45373370 1808130 247,20
264 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680509 225,01
265 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV180024 117,67
266 MV SR 00151866 7060097053 21,85
267 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018203 85,00
268 Pozemkový a lesný odbor OÚ Vranov n.T. - 6871308607 384,91
269 Energo audit s.r.o. 50341120 180251 117,60
270 REMOS spol. s r.o. 35890941 201808076 796,72
271 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1199294422 15,00
272 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180172 144,00
273 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8215086667 31,91
274 PhDr. Radovan Remeta 50552317 2018/022 75,00
275 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10180284 359,20
276 CORUND - partners, s.r.o. 47316039 026/2018 800,00
277 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1808025 92,68
278 eleva s.r.o. 48218090 180800018 13908,00
279 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90403738 113,04
280 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770227453 650,92
281 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180176 538,75
282 NOMILAND, s.r.o. 36174319 51900098 46,52
283 Spetrocorp s.r.o. 47038454 08201831 273,60
284 eleva s.r.o. 48218090 18DPH048 2781,60
285 Ing, Norbert Ladič - ADB Consulting 37118528 20180007 800,00
286 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000718 198,08
287 Združenie miest a obcí Vranovského okresu 35524197 13092018 15,00
288 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1808022 33755,76
289 National Pen 474116 SK00151127 109,49
290 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018236 85,00
291 LAMA energy a.s. 45890935 3190002005 682,08
292 Energie2, a.s. 46113177 2180035517 -0,19
293 Energie2, a.s. 46113177 2180035516 48,30
294 Energie2, a.s. 46113177 2180036799 -68,68
295 JUDr. Beáta Krauspeová, advokátka 36151475 VF180094 100,00
296 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8216031298 39,48
297 MV SR 00151866 7060097306 21,85
298 E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. 36670901 201801900 216,00
299 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680541 145,11
300 Spetrocorp s.r.o. 47038454 09201833 205,00
301 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0418081179 26,40
302 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181198 259,61
303 eleva s.r.o. 48218090 180800021 33379,20
304 COOP Jednota, Vranov n.T., spotr. družstvo 31737200 310020918 540,00
305 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181338 255,22
306 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 32/2018 3287,00
307 LAMA energy a.s. 45890935 3190002224 682,08
308 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 18090246 279,60
309 TLM trans, s.r.o. 48126136 20180247 72,00
310 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680619 139,41
311 MVSR 00151866 7060098307 21,85
312 Jozef Kočiško 30619319 2018/721 181,31
313 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 44,23
314 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180104 100,00
315 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2210118745 251,75
316 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018268 85,00
317 Energie2, a.s. 46113177 2180041247 205,67
318 Energie2, a.s. 46113177 2180041249 4,28
319 Energie2, a.s. 46113177 2180041248 -53,02
320 Miloš Bakaľár 40052443 0000018 27,50
321 C.M.R. Slovakia, s.r.o. 31721079 2018167 43912,50
322 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 7/18/1 108,80
323 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 7/18/2 14,45
324 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 38 170,06
325 Renáta Verčimáková 45393605 27092018/3 151,36
326 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300000818 224,86
327 Spetrocorp s.r.o. 47038454 09201837 120,00
328 ADYTON s.r.o. 46617795 2018006 310,00
329 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201816646 56,95
330 Spectrocorp s.r.o. 47038454 09201835 520,00
331 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180204 257,35
332 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 90407208 113,04
333 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201816633 13,51
334 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV180035 48,38
335 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 1010 36,00
336 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 510 18,00
337 WMS TRADE, s.r.o. 45402230 201878 54,00
338 AGROBON Bojná, s.r.o. 36554545 2018235 618,00
339 JRK Slovensko s.r.o. 50530950 201800049 12600,00
340 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 18,12
341 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 16,80
342 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20180189 30,17
343 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 9180003662 30,00
344 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 252709 209,00
345 Slovak Telekom, a.s. 00332674 8217058855 33,01
346 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1201883049 15,00
347 ASIO-Sk s.r.o. 36368075 91819090 662,40
348 Juraj Ferko 14322412 020918 350,00
349 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FVPOT20180012 199,66
350 O2 Slovakia, s.r.o. 39848863 1204498899 15,00
351 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8219043754 32,41
352 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-081/2018 90,00
353 Signo, s.r.o. 43930824 VF180913 73,92
354 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999010713 14,00
355 SAD Humenné, a.s. 36477508 036412 478,00
356 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4607006534 178,09
357 Juraj Velčko 33262861 2018/07 7951,78
358 TORNADONET SK s.r.o. 470223229 999010798 105,00
359 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 180065 720,00
360 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 35/2018 130,80
361 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 36/2018 618,00
362 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1810020 22,64
363 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 770237644 709,90
364 Milan Cina - CINAD 37051211 20180063 496,80
365 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1810028 17,56
366 D.I.O.S. SK spol. s r.o. 36480606 20180113 4980,00
367 EkoStylPartner s.r.o. 51441292 20180055 7014,05
368 Jozef Kočiško 30619319 208/739 12,70
369 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2932018 77,00
370 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 00332674 4419012015 52,41
371 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018303 85,00
372 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV2010228 369,26
373 Spetrocorp s.r.o. 470384454 10201841 379,99
374 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 10/18/2 15,13
375 REMIX -  Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 42 144,01
376 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180015 95,03
377 KOMFOS Prešov, s..r.o. 36454184 3300000918 174,24
378 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 3615475 VF180115 100,00
379 LAMA energy a.s. 45890935 3190002456 682,08
380 Renáta Verčimáková 45393605 31012018/1 113,20
381 Energie2, a.s. 46113177 2180046631 -33,13
382 Energie2, a.s. 46113177 2180046632 20,04
383 Energie2, a.s. 46113177 2180046630 261,22
384 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060099661 21,85
385 Danka Tkáčová DM SERVIS 43330282 2018195 34,00
386 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 1800929 204,01
387 eleva s.r.o. 48218090 1817103 4998,78
388 Slovenská pošta, a.s. 36631124 801478158 18,00
389 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680694 551,65
390 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1207017838 15,34
391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8221044186 34,34
392 František Potocký 34902597 2018028 700,00
393 NOMILAND, s.r.o. 36174319 21906476 277,30
394 RVC Prešov 31954120 1112 18,00
395 ŠPD Bystré, s.r.o. 47528214 20180250 60,00
396 Slovenská pošta, a.s. 36661124 803277712 12,00
397 Marek Paľa - Nákladná preprava 37655621 10180408 359,20
398 ŠPD Bystré, s.r.o. 47528214 20180249 53,34
399 C.M.R. Slovakia, s.r.o. 31721079 2018253 32590,26
400 C.M.R. Slovakia, s.r.o. 31721079 2018251 22905,41
401 HSV Trade, s.r.o. 47421932 1811035 32520,00
402 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201821103 56,94
403 Miroslav Polát - DREVOKOM 33274487 40/2018 108,00
404 GS DOM s.r.o. 46630228 FV180303 2863,76
405 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90413219 113,04
406 Mária Johanidesová - EUROBAU 35478055 09CHP/2018 200,00
407 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404059 FVZEL20180467 95,03
408 eleva s.r.o. 48218090 1817093 5563,20
409 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 00332674 74,32
410 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181546 180,10
411 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818427470 205,40
412 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6820435779 1393,07
413 Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA 35343338 3/12/2018 275,00
414 NOMILAND, s.r.o. 36174319 21908480 124,90
415 NOMILAND, s.r.o. 36174319 21909198 85,00
416 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 218116 173,02
417 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 218117 592,84
418 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 218114 139,16
419 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302680777 132,06
420 LAMA energy a.s. 45890935 3190002690 682,08
421 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7060100889 21,85
422 Energie2, a.s. 46113177 2180050854 281,99
423 Energie2, a.s. 46113177 2180050856 18,21
424 Energie2, a.s. 46113177 2180050855 -19,07
425 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8222017667 59,46
426 ADYTON s.r.o. 46617795 2018008 2000,00
427 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018340 85,00
428 CANIS SAFETY a.s 47998156 60/2018/5701 417,68
429 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF180130 100,00
430 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 11/18/1 106,24
431 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 11/18/2 14,11
432 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001018 206,09
433 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 48 114,41
434 Renáta Verčimáková 45393605 30112018/1 98,53
435 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 fvPOT20180017 101,59
436 INPROST s.r.o. 31363091 17253911 88,40
437 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180254 140,60
438 Folklorný súbor Oblík 50140841 20180015 285,00
439 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20180298 92,89
440 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1812027 79,02
441 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2018373 85,00
442 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 00332674 2124532253 182,78
443 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41181672 223,51
444 Folklórny súbor Oblík 50140841 20180017 200,00
445 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20180267 184,62
446 Folklórny súbor Oblík 50140841 20180018 95,00
447 WebHouse, s.r.o. 36743852 618083404 14,28
448 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-110/2018 90,00
449 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8223064433 31,70
450 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5918038223 117,00
451 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999011246 21,00
452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1380019293 15,09
453 Energie2, a.s. 46113177 2180055217 12,72
454 Energie2, a.s. 46113177 2180055216 35,20
455 Energie2, a.s. 46113177 2180055215 529,46
456 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 2018454 374,40
457 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010180231 264,00
458 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010180232 576,00
459 JUDr. Beáta Krausová 36151475 VF180139 100,00
