Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2017

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Kočiško Jozef 30619319 2015/327 33,20
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2017 45,00
003 Energy Europe, SE 47542667 FZF17100169 1165,00
004 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3411678164 16,71
005 WebHouse, s.r.o. 36743852 1701124 17,99

006

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041603180 13,67

007

ARES s.r.o. 31363822 1617-3773 2,50

008 LAMA energy a.s. 45890935 3190000155 504,56
009 TORNADONET ISP s.r.o. 50125982 222000044 50,00
010 SAD Humenné, a.s. 36477508 001912 478,00
011 SAD Humenné, a.s. 36477508 001812 39,83
012 WebHouse, s.r.o. 36743852 1703866 28,66
013 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201701102 32,85
014 Ing. Eva Uhorščáková 43345247 001/2017 540,00
015 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170018 36,00
016 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 201700139 15,50
017 L. Borzi - FVCC 10907343 16043 65,00
018 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV170007 11,10
019 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV160247 49,32
020 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 170152 43,90
021 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 170136 43,90
022 Energy Europe, SE 47542667 FZF17100616 1165,00
023 Energy Europe, SE 47542667 FZF17300597 337,78
024 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 17055001 136,61
025 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017027 85,00
026 AVE východ s.r.o. 50273884 41170127 199,68
027 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 54 164,93
028 LAMA energy a.s. 45890935 3190000383 353,19
029 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 186,12
030 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670006 151,96
031 SOZA 00178454 2171102063 20,40
032 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 SF/01/2017 13,43
033 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 RN/01/2017 101,12
034 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9793090249 63,38
035 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170002 258,46
036 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3412643406 35,30
037 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 4419009196 1289,88
038 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1151448706 25,00
039 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 149,84
040 RRos s.r.o. 48061883 20170004 405,00
041 PORADCA s.r.o. 36371271 89950953 16,20
042 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-06/2017 101,10
043 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1790001326 820,49
044 Energy Europe, SE 47542667 FZF17101086 1165,00
045 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670053 215,35
046 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170034 315,54
047 LAZY Skrabské 42345171 1/2017 350,00
048 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 RN/02/2017 71,68
049 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017056 85,00
050 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 SF/02/2017 9,52
051 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170004 237,53
052 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 17055002 121,87
053 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 59 168,19
054 Peter Jurík - LISA 41590465 10160315 27,88
055 LAMA energy a.s. 45890935 3190000580 747,69
056 Čaba, s.r.o. 50256416 20170213 120,00
057 Čaba, s.r.o. 50256416 20170328 120,00
058 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 170314 26,34
059 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1794054756 61,98
060 National Pen 9726444O SK00130585 234,99
061 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90348706 113,04
062 Energy Europe, SE 47542667 FZF17200275 598,00
063 ŠEVT a.s. 31331131 11722202798 9,80
064 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 20170176 54,98
065 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41170360 198,14
066 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1154019545 17,98
067 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3413566182 41,71
068 Regionálne vzdelávacie centrá 31954120 050704 199,00
069 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 20170176 54,98
070 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1790000229 765,19
071 LAZY Skrabské 42345171 5/2017 350,00
072 SLOVGRAM 17310598 1704962 38,50
073 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV170009 89,41
074 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20170295 696,91
075 ŠEVT a.s. 31331131 2172202334 9,80
076 Kočiško Jozef 30619319 2017/056 100,54
077 JUDr. Branislav Kahanec, advokát 42084792 0217 100,00
078 Združenie miest a obcí vranovského regiónu 35524197 002674 58,76
079 Stanislav Novák 47844060 20170102 72,20
080 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 170517 100,00
081 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2122184220 281,39
082 Peter Goga 47823496 10170001 757,20
083 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 1703100 35,12
084 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201706257 58,03
085 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170067 88,05
086 TRIBE kom. spol. 31688101 F270014 31,34
087 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-14/2017 90,00
088 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017087 85,00
089 LAMA energy a.s. 45890935 319000777 747,69
090 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670107 173,91
091 Energy Europe, SE 47542667 FZF17101730 1165,00
092 Miloš Bakaľar 40052443 0000006 518,00
093 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 RN/03/2017 80,64
094 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 SF/03/2017 10,71
095 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170005 209,31
096 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 17055003 79,89
097 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 65 155,53
098 Pavol Benčo 46831240 13/4/2017 375,00
099 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1156403704 16,39
100 7P s.r.o. 31722709 71266 193,84
101 Energy Europe, SE 47542667 FVF17302059 182,57
102 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3414533297 41,71
103 Miloš Bakaľar 40052443 0000009 36,80
104 TRIBE kom.spol. 31688101 F270018 129,68
105 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1790002204 802,06
106 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41170614 200,45
107 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 00332674 449,00
108 Plynoservis s.r.o. 36847160 039032017 136,80
109 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1795024974 61,98
110 ADB Consulting, s.r.o. 36490458 OPF217003 2880,00
111 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 00332674 100,00
112 Energy Europe, SE 47542667 FZF17102228 1165,00
113 CityEnergy s.r.o. 48115487 20170402 1560,00
114 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90353350 113,04
115 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017118 85,00
116 LAMA energy a.s. 45890935 3190000978 747,69
117 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV170044 8,00
118 Javolko, s.r.o. 46426272 201705001 112,03
119 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 217027 278,70
120 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 217025 57,00
121 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 217025 74,99
122 7P s.r.o. 31722709 71151 80,88
123 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 1705504 70,82
124 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 69 134,06
125 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170008 151,08
126 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 RN/04/2017 66,56
127 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 SF/04/2017 8,84
128 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3796000885 61,98
129 Regionálne vzdelávacie centrá 31268650 303105 124,00
130 Energy Europe, SE 47542667 FVF17300968 225,27
131 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670172 164,96
132 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1158975060 20,87
133 Javolko, s.r.o. 46426272 201705016 127,37
134 Energy Europe, SE 47542667 FVF17302911 45,65
135 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3415502589 43,70
136 MK hlas, s.r.o. 45352305 1705022 97,00
137 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41170833 181,25
138 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20170531 24,20
139 Regionálne vzdelávacie centrá 31268650 121406 196,00
140 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 170536 22,64
141 Extratech s.r.o. 36463825 1700602 100,90
142 7P s.r.o. 31722709 71374 91,92
143 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190035990 13,00
144 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170105 276,58
145 Energy Europe, SE 47542667 FZF17102780 1165,00
146 MOAD s.r.o. 48189308 2017085 150,00
147 ADB Consulting, s.r.o. 36490458 2170021 2880,00
148 ADB Consulting, s.r.o. 36490458 2170013 0
149 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6796978196 62,59
150 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670240 196,66
151 LAMA energy a.s. 45890935 3190001187 747,69
152 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 73 204,61
153 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170010 244,08
154 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 1705505 152,87
155 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 RN/05/2017 93,44
156 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 SF/05/2017 12,41
157 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017147 85,00
158 Slovenská pošta, a.s. 36631124 700277712 6,80
159 JUDr. Beáta Krausová, advokátka 36151475 VF170041 92,21
160 Michal Panák - MIPA 47332271 533/2017 66,91
161 O2 Slovakia 35848863 1163278235 16,00
162 Folklórny súbor Oblík 50140841 20170002 450,00
163 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 20170003 150,00
164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3416462100 42,89
165 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41171042 200,45
166 PAMIKO spol. s r.o. 31320007 40017 15,00
167 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-38/2017 90,00
168 Perfect Dot s.r.o. 36671517 21709 360,00
169 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2122529402 300,25
170 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1790003220 783,62
171 Strectrosorp s.r.o. 47038454 2020170001 1052,00
172 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170137 112,05
173 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90360365 113,04
174 Energy Europe, SE 47542667 FVF17303277 97,52
175 TLM trans, s.r.o. 48126136 20175112 96,00
176 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91-7-0001326 129,00
177 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017176 85,00
178 paint horses, s.r.o. 50540483 FV170038 200,00
179 Energy Europe, SE 47542667 FZF17103311 1165,00
180 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201701733 153,84
181 Ing. Bartuš Róbert 37058339 201707163 235,25
182 LAMA energy a.s. 45890935 3190001396 747,69
183 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 78 394,74
184 Slovak Telecom 35763469 1017745001 53,32
185 Energy Europe, SE 47542667 FVF17304224 81,69
186 7P s.r.o. 31722709 71567 13,20
187 ŠEVT a.s. 31331131 1172206355 48,36
188 Spectrocorp s.r.o. 47038454 07201706 450,87
189 Spectrocorp s.r.o. 47038454 07201702 1045,00
190 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670303 143,02
191 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1165686655 23,28
192 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41171180 199,68
193 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272797 18,79
194 MP KANAL service s.r.o. 45965838 08900717 158,40
195 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3417441154 42,20
196 ŠARMXPRINT s.r.o. 45373370 1707121 286,80
197 Michal Panak - MPA 47332271 533/2017 66,91
198 Spectrocorp s.r.o. 47038454 07201707 447,80
199 Spectrocorp s.r.o. 47038454 07201707 594,20
200 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17201216 598,00
201 PORADCA s.r.o. 36371271 52573620 33,60
202 SAD Humenné, a.s. 36477508 020612 478,00
203 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170154 39,25
204 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17103864 1165,00
205 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017209 85,00
206 LAMA energy a.s. 45890935 3190001605 747,69
207 TLM trans, s.r.o. 48126136 20175142 96,00
208 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20170725 132,41
209 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670373 175,53
210 ŠARMXPRINT s.r.o. 45373370 1708129 151,20
211 Energy Europe, SE 47542667 FVF17304516 57,78
212 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4798945765 56,98
213 Vojtech Kuman 43303501 30/2017 221,00
214 7P s.r.o. 31722709 71632 47,54
215 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1169162914 19,60
216 Energo audit, s.r.o. 50341120 170181 85,40
217 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3418435795 41,80
218 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41171414 205,06
219 TLM trans, s.r.o. 48126136 20175168 144,00
220 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0417080107 26,40
221 MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 31681051 174139 223,20
222 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90366493 113,04
223 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO20170162 1428,00
224 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1790004219 765,19
225 NOMILAND, s.r.o. 36174319 51800049 30,51
226 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170184 301,17
227 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1017745001 57,43
228 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017244 85,00
229 Energy Europe, SE 47542667 FVF17104406 1165,00
230 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670443 240,54
231 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91-7-0003329 30,00
232 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201713998 60,19
233 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17201479 598,00
234 HSV TRade, s.r.o. 47421932 092017023 32958,48
235 LAMA energy a.s. 45890935 3190001817 747,69
236 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 14092017 48,00
237 Energy Europe, SE 47542667 FVF17305453 38,90
238 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 371118528 20170007 150,00
239 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201714218 56,82
240 Pavol Benčo 46831240 08/2017 1225,70
241 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1171716860 19,04
242 Energo audit, s.r.o. 50341120 170221 58,80
243 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 18,12
244 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 16,80
245 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3419402882 42,30
246 FARBY-PAPIER-HRAČKY, Ing. Eva Sabová 35279656 201704 205,34
247 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41171605 284,16
248 DATATRADE s.r.o. 35960132 3492017 11,64
249 MEDIINVEST, s.r.o. 45483078 2017067 300,00
250 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-60/2017 90,00
251 SLS - TECHNACO, s.r.o. 31559581 FCE1711594 41,98
252 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170211 115,97
253 Energy Europe, SE 47542667 FZF17104973 1165,00
254 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017273 85,00
255 Východoslovenská voárenská spoločnosť 36570460 90370568 113,04
256 Východoslovenská voárenská spoločnosť 36570460 2122945231 238,94
257 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670518 138,14
258 LAMA energy a.s. 458909535 3190002031 747,69
259 Slovenská pošta, a.s. 36631124 700478158 8,00
260 Slovenská pošta, a.s. 36631124 700649132 10,00
261 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17201670 0,00
262 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5100971371 56,98
263 COOP Jednota, Vranov n.T., spotr. družstvo 2020528521 17055007 130,34
264 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 85 144,89
265 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 SFRN092017 98,56
266 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 SF092017 13,09
267 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170013 217,26
268 Energy Europe, SE 47542667 FVF17305790 73,40
269 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-74/2017 100,00
270 C.M.R. Slovakia, s.r.o. 31721079 2017173 64428,76
271 HSV Trade s.r.o. 47421932 102017025 29019,62
272 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1174122323 17,34
273 TLM trans, s.r.o. 48126136 20175255 96,00
274 Ľubomír Oravec 41747062 201702 2250,00
275 MK hlas, s.r.o. 45352305 1710023 58,00
276 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4607006534 178,09
277 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17201822 598,00
278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7101950959 40,90
279 SAD Humenné, a.s. 36477508 030312 478,00
280 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41171807 171,26
281 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170230 178,12
282 IFOsoft s.r.o. 31666108 172010069 31,14
283 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 FV20170138 115,40
284 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1790005389 728,33
285 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017302 85,00
286 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 170291 359,20
287 Energy Europe, SE 47542667 FZF17105519 1165,00
288 Energy Europe, SE 47542667 FZF17305790 73,40
289 Spectrocorp s.r.o. 47038454 2020170004 1960,00
290 NOMILAND, s.r.o. 36174319 21805959 295,90
291 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170016 188,24
292 COOP Jednota, Vranov nad Topľou 31737200 17055008 114,69
293 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 88 146,78
294 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 10021017 13,43
295 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 10011017 101,12
296 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 171040 23,80
297 Danka Tkáčová DM servis 43330282 2017213 34,00
298 LAMA energy a.s. 45890935 3190002249 747,69
299 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201702863 100,80
300 OZÓN Hanušovce 36450758 302670596 316,12
301 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1176618739 80,98
302 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41171892 271,87
303 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1174122323 17,34
304 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-93/2017 152,00
305 HSV Trade, s.r.o. 47421932 102017025 29019,62
306 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4103820750 29,45
307 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201788 16200,00
308 ArtEdu s.r.o. 46960333 1711001052 22,00
309 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 1700067 720,00
310 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90376313 113,04
311 Ing. Stanislav Gergeľ 37372131 201704 185,00
312 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 20/2017 190,14
313 Juraj Ferko 14322412 01/11/17 300,00
314 MOAD s.r.o. 48189308 2017219 120,00
315 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 73,26
316 Peter Kmec PLYNO - SLUŽBA 35343338 6/11/2017 495,00
317 Energy Europe, SE 47542667 FPZ17202031 598,00
318 INPROST s.r.o. 31363091 1725381 67,60
319 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017344 85,00
320 Ing. Petr Kupka 71098372 17197 93,60
321 LAMA energy a.s. 45890935 3190002468 747,69
322 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 9199010466 24,50
323 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 FV20170268 44,21
324 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170268 64,78
325 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670674 148,71
326 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307020 94,69
327 Spetrocorp s.r.o. 47038454 11201719 1055,44
328 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0104721838 57,55
329 Jozef Kočiško 30619319 2017/368 35,00
330 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 00585441 3530566808 46,75
331 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20170018 154,44
332 COOP Jednota, Vranov n.T., spotr. družstvo 31737200 17055009 166,83
333 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 96 195,44
334 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3172 14,96
335 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 3172-2 112,64
336 WebHouse, s.r.o. 36743852 1756637 14,28
337 Energy Europe, SE 47542667 FVF17307407 210,42
338 Energy Europe, SE 47542667 FZF17106078 111,00
339 DoorWin, s.r.o. 51008190 117013 83,20
340 Energy Europe, SE 47542667 FZF17106077 1054,00
341 HSV Trade, s.r.o. 47421932 122017039 4920,06
342 Folklórny súbor Oblík 50140841 2017009 285,00
343 EMS TRADE, s.r.o. 45402230 201795 1022,40
344 KOSIT EAST s.r.o. 50273884 41172119 196,61
345 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190039048 13,00
346 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 200038236 7,18
347 Slovenská pošta, a.s. 36631124 701277712 12,00
348 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1178975793 29,62
349 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 171226 105,36
350 PcProfi, s.r.o. 44685173 FV172874 50,00
351 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7102835925 57,35
352 Miroslav Štempeľ 40407446 217187 154,67
353 Miroslav Štempeľ 40407446 217186 121,93
354 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2123176200 190,21
355 Miroslav Štempeľ 40407446 217185 90,13
356 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5105736078 30,16
357 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-105/2017 90,00
358 Energy Europy, SE 47542667 FPZ17202201 445,00
359 Občianske združenie Hanušáčik 42339791 122017 200,00
360 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010170258 264,00
361 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010170259 576,00
362 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2017373 85,00
363 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2221/2017 46,24
364 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 29120172 11,56
365 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 29120171 87,04
366 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20170300 190,66
367 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302670772 120,27
368 COOP Jednota, Vranov n.T. 31737200 17055010 131,47
369 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 101 136,27
370 Anna Krištanová 34897895 2017461 364,80

REGISTER VYŠLÝCH FAKTÚR

Por. číslo Odberateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Bytový dom, Petrovce 127 - 1/2017 179,36