Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2016


Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Energy Europe, SE 47542667 FZF16100067 448,00
002 LAMA energy a.s. 45890935 3190000167 580,50
003 Notársky úrad JUDr. Zora Chudová 42346037 12016 295,88
004 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 54 122,90
005 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV 31954120 2016 44,90

006

Školská jedáleň pri MŠ 00332674 8/15/12 9,52

007

Energy Europe, SE 47542667 FVF15300971 -327,97

008 Energy Europe, SE 47542667 FVF15300970 -201,46
009 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20140361 159,28
010 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 35815256 7401225247 -14,40
011 Poradca s.r.o. 36371271 49185220 36,00
012 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 47528214 86,90
013 Ján Grajzeľ 45655634 20160004 102,00
014 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1690000441 964,26
015 Miloš Bakaľár 40052443 0000001 62,00
016 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 31595545 4419007416 1.289,89
017 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. 31595545 4419007417 188,63
018 Energy Europe, SE 47542667 FVF15300969 -173,12
019 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 2210003106 71,00
020 Energy Europe, SE 47542667 FVF1531133 310,72
021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7600091338 16,71
022 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 5100307795 17,62
023 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 160186 61,46
024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0780960471 59,11
025 CBS spol. s r.o. 36754749 VH/16/0006 19,12
026 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311512205 394,94
027 Energy Europe, SE 47542667 FVF15300970 -263,46
028 Energy Europe, SE 47542667 FVF15300971 -401,74
029 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041504082 12,46
030 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T 36477508 000812 39,83
031 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7455493789 162,55
032 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T 36477508 001912 478,00
033 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160010 74,94
034 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 160195 8,78
035 Energy Europe, SE 47542667 FZF16100253 381,00
036 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-01/2016 300,00
037 LAMA energy a.s. - organizačná zložka 45890935 3190000765 580,50
038 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 160024 87,50
039 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201503384 91,08
040 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7600091338 59,33
041 Kočiško Jozef 30619319 2016/010 84,85
042 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660002 136,53
043 7P s.r.o. 31722709 61064 79,68
044 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311601150 275,14
045 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo 31737200 16055001 84,06
046 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 5 127,42
047 SOZA 00178454 2161101804 20,40
048 VODAPROFI s.r.o. 00332674 FV160010 71,42
049 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7294102949 268,04
050 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7601037600 16,71
051 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1119114045 25,09
052 Alianz - Slovenská poisťovňa 00151700 6042531120 453,72
053 Jozef HURNÝ - kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 2016076 108,29
054 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 160051 87,50
055 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20160135 38,15
056 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1690001349 1.170,70
057 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVZEL20160001 108,94
058 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 198,00
059 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190027929 16,25
060 TRIBE kom. spol. 31688101 F260011 82,82
061 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660036 138,96
062 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9782818793 59,41
063 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV 31954120 1252016 28,90
064 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 10 123,19
065 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 29220164 6,97
066 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 29220163 52,48
067 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo 31737200 16055002 130,71
068 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2016202 5,76
069 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2016201 5,76
070 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV 31954120 1382016 11,70
071 LAMA energy a.s. 45890935 3190000579 580,50
072 Balkar, s.r.o. 44441576 FV160011 597,53
073 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7602013601 16,71
074 Energy Europe, SE 47542667 FVF16100521 381,00
075 LAMA energy a.s. 45890935 1280001685 5.788,72
076 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7293302332 299,90
077 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1122107336 25,20
078 Strategia Regio, s.r.o. 36796352 2472015 500,00
079 FORDAT, s.r.o. 36507741 2016103 95,52
080 Združenie miest a obcí vranovského regiónu 35524197 00332674 58,37
081 Miloš Bakaľár 40052443 0000004 219,00
082 Združenie miest a obcí Slovenska  00584614 280514 100,00
083 MK hlas - Ing. Makara Konstantin 37466984 1602002 2.148,00
084 EXPOL TRADE, s.r.o. 4440469 FVZEL20160001 108,94
085 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311602160 272,83
086 EUROGASTROP, s.r.o. 44137781 201600739 28,08
087 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 36599361 98,50
088 MIRAD s.r.o. 36653993 FV1161045 377,50
089 Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 42344344 00332674 353,60
090 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2121002757 246,80
091 FLORIAN, s.r.o. 36427969 20160449 115,20
092 CORUND - partners, s.r.o. 47316039 008/2016 40,00
093 Kočiško Jozef 30619319 2016/062 107,86
094 Energy Europe, SE 47542667 FPZ16200199 381,00
095 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2121004466 77,03
096 TRIBE kom. spol. 31688101 F260016 474,98
097 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160066 78,80
098 SLOVGRAM 17310598 1605291 38,50
099 Poradca s.r.o. 36371271 99757081 66,00
100 Poradca s.r.o. 36371271 99754133 33,00
101 Energy Europe, SE 47542667 FPZ16100709 381,00
102 LAMA energy a.s. 45890935 3190000778 580,50
103 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016075 85,00
104 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV160019 67,72
105 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV160017 63,82
106 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FV302660081 216,17
107 EXPOL TRADE, s.r.o. 4440469 FVPOT20160005 154,81
108 COOP Jednota, Vranov nad Topľou 31ý37200 16055003 187,96
109 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934851 14 199,31
110 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160003 183,35
111 Baribal s.r.o. 44984740 220160148 1.032,00
112 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6783743066 58,98
113 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV 31954120 272904 192,00
114 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311603080 272,83
115 7P s.r.o. 31722709 61279 219,04
116 Miloš Bakaľár 40052443 0000005 50,95
117 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 160094 87,50
118 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 160096 87,50
119 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 160095 132,00
120 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 3100506373 20,00
121 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 2210003106 8,10
122 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 2300240219 17,62
123 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1124271626 25,00
124 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7603012131 16,71
125 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 1600056858 98,50
126 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7293407243 560,57
127 SAD Humenné, a.s. 36477508 010912 478,00
128 FORDAT, s.r.o. 36507741 2016153 54,00
129 Extratech s.r.o. 36463825 1600271 426,20
130 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV160053 4,90
131 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1690002380 820,49
132 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2016297 9,22
133 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2016296 9,22
134 Energy Europe, SE 47542667 FZF16100926 381,00
135 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 P160001 875,00
136 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 P160002 250,00
137 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160089 103,20
138 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20160061 166,14
139 LAMA energy a.s. 45890935 3190000974 580,50
140 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016104 85,00
141 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660133 141,40
142 TRIBE kom. spol. 316888101 F260024 140,95
143 TRIBE kom. spol. 316888101 F260025 209,36
144 Kovsmol, s.r.o. 36501921 FT201601458 735,76
145 Didactive.sk s.r.o. 50201069 616017 50,50
146 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2784671928 60,88
147 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311604199 274,37
148 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1127482745 25,01
149 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7603873783 16,71
150 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7293104343 571,03
151 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160007 287,25
152 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 19 184,91
153 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20160076 57,57
154 Ing. Eva Uhorščáková 43345247 006/2016 200,00
155 TRIBE kom. spol. 316888101 F260034 392,58
156 APF Services, s.r.o. 47474289 2016273 120,00
157 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM KOŠICE 31268650 131506 192,00
158 Regena ES s.r.o. 36766879 2160017 309,42
159 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160119 130,83
160 Sinea, spol. s r.o. 44017189 Z/160004 1.188,00
161 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7431640155 222,00
162 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7421806624 413,00
163 CORUND - partners, s.r.o. 47316039 024/2016 40,00
164 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-16/2016 100,00
165 Energy Europe, SE 47542667 FZF16101159 381,00
166 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016129 85,00
167 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 160529 8,78
168 LAMA energy a.s. 45890935 3190001162 580,50
169 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 295201609 124,16
170 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 295201610 16,49
171 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo 31737200 16055007 182,28
172 Slovenská pošta, a.s. 36631124 600277712 6,80
173 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190029558 19,50
174 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660191 242,98
175 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV160063 212,75
176 TERRA GRATA, n.o. 37954989 20160072 36,50
177 TRIBE kom. spol. 316888101 F260056 39,95
178 UNIMONT-VMS, s.r.o. 36478067 FV20160127 502,50
179 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 216066 230,01
180 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4785600312 81,96
181 Michal Pastír - REMOSE - PLYN 34570195 160031 144,20
182 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934851 24 221,88
183 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160010 394,37
184 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311605194 275,90
185 Východoslovenská energetika, a.s. 44483767 7293308480 517,06
186 Kočiško Jozef 30619319 2016/149 74,28
187 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1129774318 25,00
188 MK hlas, s.r.o. 45352305 1606020 230,48
189 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31708617 20160209 60,43
190 ACR, s.r.o. 710064497 3066/2016 889,50
191 Vítěszlav FISCHER 33950342 2572016 41,50
192 Urbárska spoločnosť Petrovce 42345111 1/5/2016 379,40
193 Združenie miest a obcí vranovského regiónu 35524197 00332674 58,76
194 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7604890142 16,71
195 TRIBE kom. spol. 316888101 F260049 3,30
196 NÚ CŽV 00699438 00332674 180,00
197 NOMILAND 36174319 21701356 10,40
198 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 21611605 26,00
199 DÚHA, a.s. 31690360 300160021 70.102,64
200 Sinea, spol. s r.o. 44017189 Z/160005 1.188,00
201 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV160026 16,81
202 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV160025 16,81
203 WebHouse, s.r.o. 36743852 1608191 28,66
204 ŠEVT a.s. 31331131 1162203976 26,50
205 Národné informačné stredisko SR a.s. 35751291 201641147 156,00
206 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2121318723 264,10
207 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV160093 23,09
208 APF Services, s.r.o. 47474289 2016365 120,00
209 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016157 85,00
210 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20160540 19,00
211 ŠEVT a.s. 31331131 1162203957 21,18
212 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201601381 982,80
213 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6786533321 62,46
214 TRIBE kom. spol. 31688101 F260062 71,28
215 LAMA energy a.s. 45890935 3190001343 580,50
216 Energy Europe, SE 47542667 FZF16200429 381,00
217 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160150 305,90
218 Sinea, spol. s r.o. 44017189 2016015 1188,00
219 MEVA-Sk, s.r.o. 31681051 163362 871,56
220 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660237 133,28
221 Baribal s.r.o. 44984740 220160287 607,00
222 PAMIKO spol. s r.o. 31320007 68216 15,00
223 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 916004888 95,90
224 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1132021190 25,00
225 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1690003564 802,06
226 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 5100307795 488,00
227 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 16055008 103,54
228 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 16055009 27,01
229 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160012 71,09
230 ENERGY Europe, SE 47542667 FZF16101387 381,00
231 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 29 214,08
232 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 296201611 88,32
233 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36537065 311606224 273,60
234 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7605861303 16,71
235 SAD Humenné, a.s. 36477508 019912 478,00
236 Ing. Igor Girmala 33261903 FV160152 893,00
237 TRIBE kom. spol. 31688101 F260067 108,93
238 ENERGY Europe, SE 47542667 FZF16101586 381,00
239 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0416070422 26,40
240 AJ Produkty a.s. 36268518 201605185 97,20
241 NAY a.s. 35739487 21219938 719,00
242 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160184 48,50
243 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 12/2016 3234,00
244 Michal Panák - MPA 47332271 425/2016 54,53
245 LAMA energy a.s. 45890935 3190001533 580,50
246 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016185 85,00
247 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20160619 41,80
248 Michal Panák - MPA 47332271 4225/2016 54,53
249 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660290 147,10
250 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7458787937 413,00
251 Peter Vasiľ - Vasia 40552641 01082016 197,40
252 Ján Grajzeľ 45655634 20160139 75,00
253 Občianske združenie Stropkoviani 50108395 16/2016 200,00
254 LAMA energy a.s. 45890935 1220000256 232,34
255 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1787461026 58,98
256 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1134321911 26,60
257 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-35/2016 202,80
258 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-34/2016 150,00
259 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV160125 5,90
260 AVE Východ s.r.o. 50273884 1160174 244,59
261 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7606849374 16,71
262 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 5100307795 606,34
263 Kočiško Jozef 30619319 2016/233 22,80
264 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 20160907 168,00
265 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 20160003 250,00
266 JuSTAV s.r.o. 50215094 6/2016 266,00
267 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 20160002 875,00
268 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO20160160 587,00
269 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160197 351,65
270 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 160823 8,78
271 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20160712 18,13
272 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201612880 22,80
273 NiSSR 35751291 201641213 120,00
274 Energy Europe, SE 47542667 FZF16101980 381,00
275 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2788391589 65,77
276 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016219 85,00
277 LAMA energy a.s. 45890935 3190001723 580,50
278 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1690004473 628,80
279 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660342 259,22
280 Združenie miest a obcí vranovského regiónu 35524197 09092016 36,00
281 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV160151 117,65
282 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. 31361161 91-6-0002677 79,00
283 MarDur s.r.o. 43969721 2016223 45,86
284 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201613773 22,80
285 Vojtech Kuman 43303501 37/2016 200,00
286 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1137455979 19,32
287 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7607815175 16,71
288 RVC Michalovce 35532882 19200916 230,00
289 DÚHA, a.s. 31690360 300160030 195,82
290 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7293315072 666,97
291 MK hlas, s.r.o. 45352305 1609016 95,00
292 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 18,12
293 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 72563000065 16,80
294 AVE Východ s.r.o. 50273884 1160452 284,56
295 Miestna akčná skupina Slanské vrchy 00332674 89,80
296 REVO hřiště s.r.o. 27859312 FV160408 125,30
297 Ing. Norbert Laktič - ADB Consulting 37118528 20160004 180,00
298 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20160796 25,00
299 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-44/2016 40,00
300 DATATRADE s.r.o. 35960132 11160396 46,56
301 RVC Prešov 31954120 00332674 192,00
302 OBI slovakia s.r.o. 48258946 55000000027 951,86
303 Energy Europe, SE 47542667 FPZ16200693 381,00
304 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2121634784 234,23
305 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016246 85,00
306 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160234 91,10
307 Energy Europe, SE 47542667 FZF16102160 381,00
308 LAMA energy a.s. 45890935 3190001910 580,50
309 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272797 18,79
310 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660391 243,79
311 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9789321812 65,17
312 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 160922 43,90
313 COOP Jednota, Vranov n.T., spotr. družstvo 31737200 16055010 138,33
314 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160014 260,69
315 REMIX - Mäso a údeniny Milan Husivarga 41934831 36 226,16
316 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1141768726 16,26
317 7P s.r.o. 31722709 61857 82,34
318 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7608738340 16,71
319 SHMÚ 00156884 2163300215 89,52
320 SHMÚ 00156884 2163000320 132,00
321 Danka Tkáčová DM -SERVIS 43330282 2016075 34,00
322 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7294305994 637,75
323 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4607006534 178,09
324 Elarin, s.r.o. 45240841 2016/681 144,00
325 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201606515 22,80
326 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 161018 30,73
327 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-58/2016 200,00
328 SAD Humenné, a.s. 36477588 029212 478,00
329 AVE Východ s.r.o. 50273884 1160732 198,91
330 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 161020 22,64
331 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV160039 334,96
332 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1690005524 746,76
333 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160262 75,60
334 Jozef Hurný 17294797 2016409 43,75
335 Štefan Oráč - ECHO 40996158 20160188 58,00
336 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 171310501 224,00
337 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016274 85,00
338 Energy Europe, SE 47542667 FZF16200782 381,00
339 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660437 209,66
340 LAMA energy a.s. 45890935 3190002101 580,50
341 REMIX - Mäso a údeniny Milan Husivarga 41934831 41 193,42
342 COOP Jednota Vranov nad Topľou, spotr. družstvo 31737200 16055011 140,18
343 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 296201612 111,36
344 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 296201613 14,79
345 Urbárska spoločnosť Petrovce 42345111 2016 465,00
346 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV1600´42 55,37
347 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7293006314 760,42
348 AVE Východ s.r.o. 50273884 1160999 192,00
349 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90338696 226,08
350 7P s.r.o. 31722709 61952 42,36
351 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1144029352 25,00
352 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7609700004 16,71
353 Elarin, s.r.o. 45240841 2016/680 258,00
354 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 20162394 30,80
355 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 1600050 720,00
356 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2790256856 61,98
357 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7411568891 413,00
358 ŠPD Bystré s.r.o. 47528214 20160212 83,10
359 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160016 241,67
360 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5916044338 96,00
361 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90340230 113,04
362 Slovenská pošta, a.s. 36631124 601277712 12,00
363 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201617667 62,60
364 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV120160304 13,20
365 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016303 85,00
366 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2016/11/SF 14,45
367 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2016/11/RN 108,80
368 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160018 196,28
369 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 313737200 16055012 139,56
370 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 43 173,92
371 INPROST s.r.o. 31363091 1725371 67,60
372 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660500 153,59
373 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 00332674 74,09
374 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1791189370 64,54
375 Ľubomír Oravec 41747062 201603 3080,00
376 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-67/2016 140,00
377 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 34595545 5190032132 13,00
378 LAMA energy a.s. 45890935 3190002292 504,56
379 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 160240 264,00
380 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 160241 576,00
381 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 161222 96,58
382 Ing. Branislav Biznár 33560722 2016-057 696,00
383 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90341782 113,04
384 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 216194 214,55
385 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 216199 218,30
386 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 216195 107,43
387 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7294006081 730,79
388 Pavelčákovci s.r.o. 31687211 20160538 25,00
389 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2121857592 243,66
390 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1146577002 63,53
391 Slovak Telekom, a.s. 35783469 7610669980 16,71
392 ADYTON s.r.o. 46617795 2016010 480,00
393 AVE Východ s.r.o. 50273884 1161302 201,22
394 Kočiško Jozef 30619319 2016/376 93,76
395 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2229/2016 46,24
396 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20160340 95,75
397 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20160021 62,29
398 COOP Jednota, Vranov n.T., spotrebné družstvo 31737200 16055013 69,59
399 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 51 175,87
400 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20161189 17,50
401 Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 2016330 85,00
402 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 302660563 130,83
403 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 2016516 364,80
404 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3792137109 61,08
405 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1149041035 29,56
406 AVE Východ s.r.o. 50273884 1161496 199,68
407 BYTERM VT, s.r.o. 36514233 010160260 65,00