Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2015

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Slovak Telecom, a.s. 35763469 6769546421 80,84
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2015 45,20
003 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 F141226 17,56
004 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14402 210,47
005 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1590000402 451,85

006

Ing. Milan Uhorščák 34327312 002/2015 777,20

007

CBS spol. s.r.o. 36754749 VH/15/0008 19,12

008 Poradca s.r.o. 36371271 49185220 36,00
009 Poradca s.r.o. 36371271 52562805 27,60
010 DÚHA, a.s. 31690360 300140134 38.361,48
011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2118074579 221,65
012 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7210214667 150,84
013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7431190237 -95,77
014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7445184069 -1.790,07
015 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2511003519 111,88
016 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311412083 368,06
017 Slovak Telecom, a.s. 35763469 7500138052 11,11
018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2511003518 37,01
019 TORNADONET SK s.r.o. 47022329 999002144 30,00
020 Správa a údržba ciest PSK 37936859 470150001 65,62
021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7303168387 450,00
022 SAD Humenné, a.s. 36477508 001812 478,00
023 SAD Humenné, a.s. 36477508 000812 39,83
024 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 150184 35,12
025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6300195772 323,00
026 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041405703 48,86
027 ELLARIN, s.r.o. 45240841 2015/007 166,00
028 REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV 31954120 0102015 59,50
029 Združenie miest a obci Slovenska 00584614 1915 52,80
030 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotr. družstvo 31737200 15055001 100,71
031 WebHouse, s.r.o. 36743852 1505511 28,66
032 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7173225412 323,00
033 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7273225230 450,00
034 Kovtex s.r.o. 36481891 FV20150008 59,04
035 Maroš Bakaľár 40052443 0000004 31,70
036 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 1915 52,80
037 TRIBE kom. spol. 31688101 F250003 269,70
038 7P s.r.o. 31722709 51012 155,17
039 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15003 113,77
040 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6813273644 229,52
041 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 3/15 145,78
042 Allianz Slovenská poisťovňa 00151700 2015 466,72
043 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2511003517 -494,42
044 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2511000617 -98,38
045 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2510000393 -141,40
046 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7455305056 121,00
047 Slovak Telecom, a.s. 35763469 3770500648 80,53
048 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 150018 126,00
049 PORADCA s.r.o. 36371271 89940769 8,50
050 Slovak Telecom, a.s. 35763469 7411986264 13,62
051 Slovak Telecom, a.s. 35763469 7500819781 14,98
052 Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 2151102548 20,40
053 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA 31595545 6801427204 29,21
054 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA 31595545 6801703747 121,03
055 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311501095 272,06
056 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 915000577 55,50
057 PlemAgro Centrum, s.r.o. 46302395 32015 72,00
058 DATATRADE s.r.o. 35960132 51500503 28,60
059 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201502895 75,90
060 TRIBE kom. spol. 31688101 F250006 328,14
061 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220249217 1.526,00
062 RTVS, s.r.o. 36857432 01/2015 18,58
063 RTVS, s.r.o. 36857432 02/2015 18,58
064 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1590001227 414,98
065 Kočiško Jozef 30619319 2015/023 32,72
066 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV150010 174,89
067 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150037 49,95
068 Jozef HURNÝ - kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 2015064 79,06
069 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7293232359 450,00
070 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15035 154,41
071 Slovak Telecom, a.s. 35763469 7501795346 9,99
072 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7293232538 323,00
073 COOP Jednota, Vranov nad Topľou 31737200 15055002 66,15
074 PlemAgro, s.r.o. 46302395 042015 72,00
075 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 2015026 36,00
076 Slovak Telecom, a.s. 35763469 2771474798 83,81
077 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 1500062 816,00
078 DÚHA, a.s. 31690360 300150020 36.299,68
079 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 10/15 121,15
080 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150067 142,14
081 AVE SK odpadové hospodársvto s.r.o. 36357065 311502109 267,46
082 DÚHA, a.s. 31690360 300150032 47.714,47
083 TRIBE kom. spol. 31688101 F250013 341,70
084 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7502767051 9,99
085 SLOVGRAM 17310598 1504524 33,50
086 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150065 198,54
087 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 150347 35,12
087 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotr. družstvo 31737200 15055003 215,85
088 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 14/15 223,44
089 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150099 257,92
090 Slovenský plynárenskjý priemysel, a.s. 35815256 7273266758 323,00
091 Slovenský plynárenskjý priemysel, a.s. 35815256 7273266578 450,00
092 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 2119736838 238,94
093 Združenie Slanské vrchy - východ 37785877 92015 44,20
094 7P s.r.o. 31722709 51150 255,12
095 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15066 138,14
096 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 10/2015 130,56
097 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 150065 44,00
098 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9772429312 84.37
099 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2119738150 1.062,67
100 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 7200393860 1.526,00
101 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311503208 273,60
102 Ing. Milan Uhorščák 34327312 007/2015 1068,65
103 DÚHA, a.s. 31690360 300150054 125.716,33
104 SAD Humenné, a.s. 36477508 011112 478,00
105 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1590002342 695,15
106 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7503728347 9,99
107 STOMEX s.r.o. 31650091 201520579 91,20
108 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV150017 687,36
109 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo 31737200 15055004 132,67
110 TRIBE kom. spol. 31688101 F250025 185,78
111 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150099 36,29
112 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6300195772 323,00
113 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6300139769 450,00
114 Energy Europe, SE 47542667 FZF15100447 448,00
115 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20150358 125,20
116 ELARIN, s.r.o. 45240841 2015/205 194,00
117 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7445479135 121,00
118 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15107 174,72
119 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2511051827 1.280,33
120 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5773424327 76,87
121 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2511051826 11,38
122 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/15 108,80
123 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/15 14,45
124 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 18/15 180,17
125 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150124 163,17
126 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190020367 8,00
127 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190020368 12,00
128 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190020369 13,00
129 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 5190020370 13,00
130 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2511052438 71,26
131 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3500294 40,41
132 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3500295 24,36
133 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3500297 18,98
134 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3500298 88,89
135 AVE SK odpadove hospodárstvo s.r.o. 36357065 311504233 289,49
136 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010000081 500,00
137 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV150020 777,46
138 DÚHA, a.s. 31690360 300150061 103.946,47
139 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3500346 740.02
140 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 215036 220,22
141 TRIBE kom. spol. 00332674 F250035 23,10
142 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150113 32,86
143 Slovak Telecom, a.s. 35763469 7504702362 9,99
144 Energy EUROPE, SE 47542667 FZF15100505 448,00
145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6300139769 450,00
146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7318201278 323,00
147 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 150525 35,12
148 Kočiško Jozef 30193319 2015/110 77,94
149 PAMIKO spol. s r.o. 31320007 36315 15,00
150 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31549545 5190020368 12,00
151 OZÓN HAnušovce, a.s. 332674 FO15149 127,58
152 7P s.r.o. 31722709 51073 383,03
153 RVC Košice 31268650 171806 192,00
154 Slovenská pošta, a.s. 36631124 500277712 6,80
155 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 0033267400 58,76
156 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 2/15 14,79
157 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1/15 111,36
158 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150149 223,64
159 COOP Jednota, Vranov nad Topľou 31737200 15055005 144,31
160 REMIX-Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 23/15 185,39
161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0774377595 85,57
162 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311505217 282,02
163 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-14/2015 150,00
164 CBS spol. s r.o. 36754749 15101059 192,00
165 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150154 158,68
166 CORUND partners s.r.o. 47316039 1500037 700,00
167 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV150022 727,18
168 7P s.r.o. 31722709 51073 383,03
169 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272763 18,79
170 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 0707 18,00
171 BRISTON s.r.o. 45547921 150286 156,00
172 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2306 36,00
173 Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s. 35751291 201511225 276,00
174 DÚHA, a.s. 31690360 300150084 223.341,64
175 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1590003470 820,49
176 Peter Sabo 33275998 20150272 215,90
177 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7505687779 9,99
178 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150147 107,08
179 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7288307915 450,00
180 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 150629 22,64
181 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7288308088 323,00
182 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2120065220 421,30
183 Energy Europe, SE 47542667 FPZ15200342 448,00
184 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20150557 21,00
185 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15184 251,10
186 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 4193431 28/15 207,24
187 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150167 153,60
188 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo 31737200 15055006 144,04
189 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 11/15 97,28
190 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 21/15 12,92
191 Slovak Telekom 35763469 6775329508 98,66
192 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 150152 168,50
193 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 8300005002 3,98
194 O2 Slovakia 00332674 1102607442 8,27
195 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311506227 365,02
196 Ing. Milan Uhorščák 34327312 011/2015 3.654,78
197 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 201502372 1860,66
198 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T 36477508 020312 478,00
199 PIVOVARNÍK Jozef 34326856 12/2015 920,00
200 DÚHA, a.s. 31690360 300150110 264.028,64
201 DÚHA, a.s. 31690360 300150115 248.372,28
202 ŠEVT, a.s. 31331131 1152204182 24,52
203 Kočiško Jozef 30619319 2015/152 940,01
204 Kočiško Jozef 30619319 2015/171 780,00
205 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 1503288200 26,40
206 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7506647334 120,73
207 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150172 202,17
208 TRIBE kom. spol. 31688101 F250047 418,99
209 PETREX PLUS s.r.o. 45331791 FV150119 57,36
210 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7298293634 450,00
211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7298293806 323,00
212 Energy Europe, SE 47542667 FZF15100696 448,00
213 MEVA-SK, s.r.o. 31681051 153401 1.006,80
214 Ján Grajzeľ 25655634 20150210 515,43
215 Kočiško Jozef 30619319 2015/189 260,00
216 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7435797296 121,00
217 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15222 138,14
218 Ján Grajzeľ 25655634 20150213 141,20
219 Štýl - IVANOV s.r.o. 36498548 3500543 127,91
220 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5776280489 74,51
221 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311507220 270,53
222 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 11/2015 356,27
223 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 150822 35,12
224 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 1104724214 27,22
225 Poradca s.r.o. 36371271 99754133 33,00
226 CBS spol. s r.o. 36754749 15101409 166,80
227 DÚHA, a.s. 31690360 300150111 316421,29
228 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 150827 108,88
229 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150211 105,23
230 Obecný podnik služieb s.r.o. 36488402 20150399 180,00
231 Energy Europe, SE 47542667 FZF15100796 448,00
232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7318251795 450,00
233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7318251965 323,00
234 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20150700 12,28
235 PETREX PLUS s.r.o. 45331791 FV150136 7,51
236 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 09092015 36,00
236 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
237 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 0809 18,00
238 TRIBE kom. spol. 31688101 F250055 242,96
239 7P s.r.o. 31722709 51716 62,17
240 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15255 141,40
241 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8777232660 73,31
242 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1590004508 628,80
243 Urbárska spoločnosť Petrovce 42345111 1/2015 420,00
244 Agrodružstvo Bystré 36485055 315012 208,80
245 RVC Michalovce 35532882 210915 110,00
246 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311508196 273,60
247 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1106743618 25,00
248 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272797 18,79
249 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 16,80
250 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 18,12
251 VODAPROFI s.r.o. 47916770 FV150031 233,26
252 ELARIN, s.r.o. 45240841 2015/457 165,00
253 Balkar s.r.o. 44441576 0000070 664,80
254 Distribučná agentúra AD REM 11782889 F1512365 111,42
255 Kočiško Jozef 30619319 2015/244 238,99
256 Kočiško Jozef 30619319 2015/248 376,10
257 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7208503769 323,00
258 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7208503599 450,00
259 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 7208503599 201,22
260 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1109592289 25,00
261 PLYNOSERVIS s.r.o. 36847160 158102015 99,60
262 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311509193 273,60
263 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. 31361161 91-5-0002097 63,00
264 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO2014221 48,50
265 Slovak Telekom, a.s. 36763469 3778178072 78,78
266 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 9/15/1 94,72
267 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 9/15/2 12,58
268 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 37/15 178,42
269 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150273 303,22
270 COOP Jednota, Vranov n: T. spotr. družstvo 31737200 15055007 13,52
271 COOP Jednota, Vranov n: T. spotr. družstvo 31737200 15055008 134,21
272 TRIBE kom. spol. 31688101 F250065 126,48
273 Jozef HURNÝ - kontrola a  oprava hasiacej techniky 17294797 2015295 60,55
274 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15290 138,14
275 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150245 133,44
276 FLORIAN, s.r.o. 36427969 OFPO2014219 708,37
277 Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 33276188 FV20150789 19,00
278 Energy Europe, SE 47542667 FZF15100904 448,00
279 DUHA, a.s. 31690360 300150118 82.363,43
280 DUHA, a.s. 31690360 300150125 265.331,48
281 DUHA, a.s. 31690360 300150144 25.870,32
282 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2015330 1,63
283 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2015331 1,44
284 Ing. Milan Uhorščák 34327312 015/2015 4.138,59
285 JUICE s.r.o. 46094539 1050000825 120,00
286 Balkar s.r.o. 44441576 0000074 998,40
287 Miloš Bakaľar 40052443 0000034 132,00
287 VODAPROFI 47916770 FV150033 20,00
288 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4607006534 178,09
289 SAD Humenné, a.s. 36477508 029512 478,00
290 Energy Europe, SE 47542667 FPZ15200518 448,00
291 ELARIN, s.r.o. 45240841 2015/458 218,00
292 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7508838189 14,19
293 DÚHA, a.s. 31690360 350150033

-25870,32

294 EDUCAPLAY, s.r.o. 44889780 1600294 97,30
295 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 58,76
296 PosAm, spol s r.o. 31365078 7162003115 126,00
297 PORADCA s.r.o. 36371271 89944158 2,28
298 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3100503625 8,10
299 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7243464070 323,00
300 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7243463901 450,00
301 Energy Europe, SE 47542667 FZF15101008 448,00
302 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150272 81,95
303 CORUND partners s.r.o. 47316039 1500055 580,00
303 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV150032 36,80
304 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7455493789 121,00
305 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2779158229 61,87
306 TRIBE kom. spol. 31688101 F250070 251,69
307 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3501019 108,85
308 Peter Jurík - LISA 41590465 10150540 27,88
309 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1590005526 820,49
310 DATATRADE s.r.o. 35960132 11151143 46,56
311 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 151025 35,12
312 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15331 132,05
313 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1020151 12,07
314 Školská jedáleň pri MŠ 00332674 1020152 90,88
315 COOP jednota, Vranov n. T., spotr. družstvo 31737200 15055009 115,57
316 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 40/15 185,87
317 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150302 181,68
318 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 1500059 720,00
319 Milan Bakaľár 40052443 0000039 112,00
320 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1111821936 25,20
321 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311510198 272,06
322 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7509774272 16,71
323 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 20152505 23,70
324 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 3100506373 20,00
325 DÚHA, a.s. 31690360 300150177 96.521,56
326 Energy Europe, SE FPZ15200585 47542667 448,00
327 Mgr. Peter Pipa 47653035 OF-26/2015 100,00
328 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201516548 75,91
329 SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o. 31320252 20150011 102,00
330 ŠTEMPEL Miroslav 40407446 215101 70,14
331 ŠTEMPEL Miroslav 40407446 215102 182,67
332 ŠTEMPEL Miroslav 40407446 215103 126,13
333 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 1600054334 98,50
334 Slovenská pošta, a.s. 36631124 501277712 12,00
335 A.O.D. - Trade s.r.o. 36571393 2015522 4,03
336 A.O.D. - Trade s.r.o. 36571393 2015523 4,03
337 Anton Cpin 35060395 FV2015027 46,00
338 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 00332674 74,74
339 Danka Tkáčová 35058455 2015071 34,00
340 Disig, a.s. 35975946 20151032 103,20
341 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7510694650 16,71
342 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7415893537 -208,28
343 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010000204 264,00
344 BYTERM SK, s.r.o. 31679331 010000205 576,00
345 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 201517910 75,91
346 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2015636 3,07
347 A.O.D. Trade s.r.o. 36571393 2015637 3,07
348 AVE SK, odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311511187 265,92
349 Miroslav Adamkovič Agroplast 35036290 2015210 235,00
350 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1113981715 26,20
351 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6780068050 59,15
352 LAMA energy a.s. 45890935 3190002450 580,50
353 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15378 153,18
354 TRIBE kom. spol. 31688101 F250075 414,06
355 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo 31737200 15055010 179,04
356 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150353 301,77
357 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 47/15 203,54
358 INPROST s.r.o. 31363091 17253611 67,60
359 METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o. 47252065 FV150066 42,72
360 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20150305 83,17
361 Kočiško Jozef 30619319 2015/290 256,56
362 DÚHA, a.s. 31690360 300150198 410.537,63
363 DÚHA, a.s. 31690360 300159199 271.493,89
364 DÚHA, a.s. 31690360 350150038 -9.509,23
365 Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol. 10735038 201561337 6.660,00
366 Ing. Milan Uhorščák 34327312 019/2015 3.944,29
367 Kočiško Jozef 30619319 2015/327 33,20
368 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1116945879 25,03
369 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 151220 96,58
370 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO15421 241,36
371 Strategia Regio, s.r.o. 36796352 2015126 500,00
372 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 2015484 384,00
373 COOP Jednota, Vranov nad Topľou spotrebné družstvo 31737200 15055011 88,72
374 EXPOL TRADE s.r.o. 44404069 FV20150403 145,69
375 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 52/15 162,11