Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Register faktúr rok 2014

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Slovak Telekom, a.s. 35763469 0757661682 74,72
002 Ing. Pavol Gurbaľ - zmluva o dielo 510,00
003 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1490000269 614,05
004 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
005 CBS spol. s r.o. 36754749 VH/14/0009 19,12

006

OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13398 187,01

007

Východoslovenská energetika a.s. 36211222 7230139842 461,24

008 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7400152007 29,99
009 PORADCA s.r.o. 36371271 52554530 33,60
010 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701312123 371,14
011 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041305353 14,21
012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0413120678 0,00
013 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2411000357 82,92
014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5100001858 2259,84
015 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 484330239 18,00
016 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 CEN/2697/2013 39,96
017 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
018 WebHouse, s.r.o. 36743852 714006120 28,66
019 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 36477508 000812 39,83
020 Miroslav Biroš 43907709 20130082 256,50
021 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 36477508 001812 478,00
022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7448149388 1725,81
023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7272949650 932,00
024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4758642479 5,37
025 Jozef HURNY 17294797 2014045 93,14
026 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14006 123,52
027 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 7498210213 176,00
028 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6813273644 229,52
029 7P s.r.o. 31722709 41029 572,76
030 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7302930216 653,00
031 SOZA 00178454 2141102905 20,40
032 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 6042531120 438,72
033 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 2623225520 29,21
034 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7401366560 37,72
035 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6801403747 121,03
036 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701401071 273,60
037 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7302930404 932,00
038 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1490001223 562,44
039 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7759633288 76,73
040 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14031 112,96
041 HRABČÁK - VAS s.r.o. 45720452 26/02/2014 210,00
042 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7307939618 653,00
043 Peter Petrík - Geodetické práce 44199236 5/2014 867,00
044 7P s.r.o. 31722709 41124 840,00
045 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220091110 1440,00
046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7307939809 932,00
047 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
048 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7402476929 29,99
049 Danka Tkáčová DM SERVIS 43330282 2014030 34,00
050 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701402114 272,06
051 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7288003206 932,00
052 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
053 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7288003015 653,00
054 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1490001720 673,03
055 SLOVGRAM 17310598 1405301 33,50
056 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9760626976 79,27
057 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2118400998 157,20
058 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2118399416 229,51
059 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8017939052 732,92
060 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 280514 100,00
061 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14062 120,27
062 RVC Prešov 31954120 232504 186,00
063 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701403114 272,83
064 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
065 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7403472573 31,33
066 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 36477508 011112 478,00
067 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 214023 44,45
068 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 40407446 49,93
069 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 57,72
070 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7298009010 932,00
071 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 214025 194,30
072 MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPRAVA 37655621 140095

126,00

073 Vychodoslovenská energetika a.s. 36211222 7471346265 176,00
074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7298008829 653,00
075 ŠEVT, a.s. 31331131 1142201562 17,75
076 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4761627450 79,39
077 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3400395 97,10
078 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14095 133,28
079 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7404482047 36,10
080 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3400410 51,43
081 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3400411 58,10
082 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701404112 273,60
083 Poradca s.r..o 36371271 99752136 39,00
084 Poradca s.r..o 36371271 49182650 72,00
085 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220141920 1440,00
086 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7298008829 653,00
087 Ing. arch. Miroslav ROHÁĽ 43197451 2/2014 2000,00
088 CBS spol. s r.o. 36754749 JF/14/0005 154,80
089 INPROST s.r.o. 31363091 17253411 15,60
090 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3762634522 89,41
091 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14135 129,21
092 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701405065 264,38
093 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
094 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7405443759 29,99
095 DÚHA, a.s. 31690360 FZ2014007 44526,91
096 Datacomp s.r.o. 36212466 FA-1406305 225,95
097 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272763 18,79
098 Národné informačné stredisko SR, a.s. 35751291 201421254 132,00
099 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
100 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1490003129 485,03
101 RTVS, s.r.o. 36857432 8800332674 18,58
102 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2118730642 309,68
103 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7308005535 653,00
104 Spektrum Stropkov, s.r.o. 31706617 VF20140250 64,00
105 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1763644386 84,76
106 MK hlas, s.r.o. 45352305 1407016 100,80
107 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14175 135,71
108 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701406139 265,92
109 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7406438759 34,62
110 Ing. Milan Uhorščák 34327312 009/2014 796,63
111 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7298072782 322,00
112 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7298072602 653,00
113 DÚHA, a.s. 31690360 FZ20140104 109583,84
114 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 2400272797 18,79
115 INKOL s.r.o. 47480238 1400022 451,76
116 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 36477508 020412 478,00
117 Siettex s.r.o. 44189192 2014209 340,08
118 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7322992586 653,00
119 7P s.r.o. 31722709 41506 45,00
120 Obecný podnik služieb s.r.o. 36488402 20140458 72,00
121 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5764788694 74,34
122 INKOL s.r.o. 47480238 1400024 155,33
123 Vychodoslovenská energetika a.s. 44483767 7485443800 176,00
124 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14210 270,61
125 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 24/2014 282,50
126 ŠEVT a.s. 31331131 1142205802 16,26
127 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 1405496100 19,98
128 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7407399125 46,68
129 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 91-4-0002747 63,00
130 RTVS 47232480 8800332674 111,48
131 Miloš Bakaľár 40052443 0362017 142,62
132 JAVOLKO Ján 31280382 20140801 203,28
133 Parašustický klub Košice 42104831 7/2014 330,00
134 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701407104 365,76
135 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1490004101 485,03
136 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5100001858 653,00
137 Balkar s.r.o. 44441576 2014078 3903,96
138 Balkar s.r.o. 44441576 2014079 715,58
139 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220190414 1448,00
140 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20140189 54,70
141 DÚHA, a.s. 31690360 300140047 36776,28
142 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7293118236 322,00
143 INKOL s.r.o. 47480238 1400029 25,66
144 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4765765019 78,58
145 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14244 134,09
146 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90258351 523,46
147 L-TEX com s.r.o. 36755800 14011178 259,85
148 Združenie na podporu FS Kapušančan 37943383 2/08/2014 400,00
149 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 16,80
150 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 18,12
151 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7408355535 38,38
152 DÚHA, a.s. 31690360 300140079 42488,35
153 DATATRADE s.r.o. 35960132 20140461 38,40
154 ŚTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3401236 137,91
155 Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 42344344 00332674 355,20
156 EL VO mont s.r.o. 47418010 FA20140058 578,07
157 Jozef JACKANIN - príkazná zmluva 1350,00
158 PAMIKO spol. s r.o. 31320007 73914 14,40
159 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2119066066 66,02
160 ELARIN, s.r.o. 45240841 2014/117 177,70
161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5100001858 322,00
162 AUDIT Comsult CD, s.r.o. 36456471 1400062 720,00
163 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7293118903 653,00
164 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6766708190 118,81
165 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14282 155,22
166 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2119069876 161,92
167 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701409150 272,06
168 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7409339874 61,39
169 Ing. Milan Uhorščák 34327312 021/2014 971,50
170 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 36477508 030012 478,00
171 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 7200393860 1440,00
172 DÚHA, a.s. 31690360 300140087 109955,24
173 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0414090222 0,00
174 L - TEX com s.r.o. 36755800 14011178 259,85
175 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701408073 275,90
176 Združenie Slanské vrchy - východ 37785877 102014 43,40
177 SAXES PLUS s.r.o. 46367462 2014010 288,00
178 Oblastný výbor SZPB 00470406 102014 105,60
179 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7318076725 653,00
180 Obecný podnik služieb s.r.o. 36488402 20140643 84,00
181 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7318076903 322,00
182 Vychodoslovenská energetika a.s. 44483767 7415466703 176,00
183 MEVA-SK s.r.o. 31681051 2140004236 740,40
184 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5914026659 76,00
185 Ing. Renáta Gulová 45448230 20141101 575,00
186 Ing. Renáta Gulová 45448230 20141102 575,00
187 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14319 210,47
188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9767648885 87,07
189 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1490005182 444,48
190 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7410304580 42,97
191 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311410136 282,82
192 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 8001059642 178,09
193 Miloš Bakaľár 40052443 0502014 38,32
194 DÚHA, a.s. 31690360 300140101 43231,75
195 INPROST s.r.o. 31363091 17253511 67,60
196 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 012015 72,93
197 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7278202829 653,00
198 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 214161 36,35
199 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 214163 128,75
200 Dtacomp s.r.o. 36212466 PF142226 219,00
201 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 2014 113,92
202 DÚHA, a.s. 31690360 300140112 82071,43
203 NO Hanušáčik 42339791 27/2014 100,00
204 Miroslav Pilát - DREVOKOM 33274487 31/2014 91,80
205 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6768598126 78,96
206 Miroslav Biroš 43907709 20140009 76,68
207 M.A.S. Global, s.r.o. 36489751 2014013/F 6408,00
208 Slovenská pošta, a.s. 36631124 401277712 11,40
209 WebHouse, s.r.o. 36743852 1453087 17,99
210 Miloš Bakaľár 40052443 0572014 3406,31
211 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO14361 144,65
212 EL VO mont s.r.o. 47418010 FA20140088 173,36
213 Petit Press, a.s. 35790253 201504545 205,00
214 Perfect Dot s.r.o. 36671517 214002 1200,00
215 A.O.D Trade s.r.o. 36571393 2014251 20,48
216 JUDr. Juraj Ferenčík 35557320 25/2014 300,00
217 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 881921 39,96
218 URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ PETROVCE 1032638981 13/2014 140,00
219 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065 311411126 277,44
220 WALD PO s.r.o. 47572329 FV2014213 651,41
221 Kočiško Jozef 30619319 2014/317 29,64
222 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2119311298 111,61
223 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2119409880 391,43