Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

REGISTER PRIJATÝCH FAKTÚR Rok 2013

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

INPROST s.r.o. 31363091 1725331 52,00
002 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7300165557 29,99
003 OZÓN Hanušovce 36450758 12436 159,96
004 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1390000362 684,10
005 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 5041202707 11,30

006

Východoslovenská energetika a.s. 36211222 7287093399 12,58

007

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7401163513 12,82

008 CBS, spol. s r.o. 36754749 VH/13/0008 19,12
009 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73001283848 29,99
010 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T 36477508 000812 39,83
011 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 CEN/2718/2012 39,96
012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7307644659 380,00
013 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8745991627 74,65
014 AVE Košice s.r.o. 36789127 57012161 370,37
015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7307644889 400,00
016 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T 36477508 001912 478,00
017 WebHouse, s.r.o. 36743852 713005684 28,66
018 Javolko, s.r.o. 46426272 201301029 77,46
019 Viktor BALÁŽ 43668704 FA20130002 152,80
020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7417723683 37,15
021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7412938677 501,52
022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7448119007 30,13
023 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220027542 840,00
024 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0746969498 6,13
025 SOZA 00178454 2131102626 20,40
026 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 7421104361 61,00
027 HOBLA H Slovensko s.r.o. 36268569 221350043 65,94
028 LANAKA spol. s r.o. 36469823 130037 87,64
029 HOBLA H Slovensko s.r.o. 36268569 221350042 94,56
030 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 2311002049 237,40
031 Komunálna poisťovňa 31595545 6801427204 29,21
032 Komunálna poisťovňa 31595545 6801403747 121,03
033 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701301078 305,86
034 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7287655858 400,00
035 Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš 00209201 152013 36,00
036 Jozef HURNÝ 17294797 2013036 134,52
037 SAFAL s.r.o. 35885238 20130002 675,00
038 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8017939052 737,92
039 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220031349 1410,00
040 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 56,42
041 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20130021 96,30
042 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2747952316 79,78
043 Ing. Marek HURNÝ 373533314 2013026 36,00
044 7P s.r.o. 31722709 31091 83,34
045 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701302082 281,28
046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7292700668 380,00
047 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7292700897 400,00
048 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7302410409 30,98
049 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13034 149,14
050 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2117084439 151,88
051 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 0109001427 229,52
052 L TEX com s.r.o. 36755800 13010394 333,75
053 Ing. arch. Jozef BEDNÁR 33269009 33269009 2800,00
054 VAŠA Slovensko, s r.o. 35683813 1390001743 439,56
055 KOVTEX s.r.o. 36481891 FV20130052 105,15
056 HNT s.r.o. 45842256 13025 50,00
057 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9748932259 79,85
058 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13062 125,18
059 7P s.r.o. 31722709 31176 343,62
060 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701303095 270,53
061 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7302703301 380,00
062 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7302703528 400,00
063 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7303537718 30,29
064 SLOVGRAM 17310598 1305231 33,50
065 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T 36477508 011312 478,00
066 Viktor BALÁŽ 43668704 FA20130030 344,04
067 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 7461189222 61,00
068 Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s. 35751291 2101311172 120,00
069 Obecný podnik služieb s r.o. 36488402 20130245 72,00
070 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6749918921 81,08
071 Školská jedáleň 00332674 18-2013 78,08
072 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13097

185,47

073 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701304077 278,98
074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7257783250 380,00
075 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7257783466 400,00
076 Združenie miest a obcí Slovenska 35763469 280513 100,00
077 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7304669802 30,19
078 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220039450 1410,00
079 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 213038 28,45
080 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7750881943 84,07
081 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 213039 30,20
082 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 213040 175,70
083 Vítěslav FISCHER 33950342 1802013 16,50
084 Mesto Hanušovce nad Topľou 00332399 130529 26,34
085 PORADCA s.r.o. 36371271 89931399 9,20
086 Slovenský rybársky zväz, MO Hanušovce n.T. 00178209702 2013/02/15 200,00
087 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7317717661 380,00
088 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13135 137,55
089 7P s.r.o. 31722709 31308 439,20
090 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 1 11,65
091 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2741883691 84,13
092 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701305086 285,12
093 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13175 134,47
094 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300277712 6,40
095 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2117413034 227,94
096 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701306102 275,14
097 ORIS-M s.r.o. 45646929 13/2013 998,34
098 ORIS-M s.r.o. 45646929 14/2013 756,95
099 Ing. arch. Jozef Bednár 33269009 4/2013 2800,00
100 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7306959441 35,25
101 PEREX, a.s. 00685313 1131301331 125,04
102 Balkar s.r.o. 44441576 21013044 214,62
103 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 36477508 021112 478,00
104 Javolko, s.r.o. 46426272 201307012 1142,72
105 Miloš Bakaľár 40052443 0312013 1989,00
106 Balkar s.r.o. 44441576 2013041 7879,69
107 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7305791188 31,13
108 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7262824499 383,00
109 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1390003714 790,99
110 Ing. arch. Jozef Bednár 33269009 8/2013 2000,00
111 Východoslovenská energetika a.s. 36211222 7478066129 61,00
112 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6752808815 78,07
113 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13208 204,79
114 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701307098 374,98
115 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5100001858 380,00
116 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7308118141 68,38
117 JAVOLKO Ján 31280382 20130803 144,40
118 Siettex s.r.o. 44189192 2013235 310,14
119 7P s.r.o. 31722709 31561 43,80
120 LUNA CONSULTING s.r.o. 36751774 20132108 400,00
121 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9753765899 75,54
122 OZON Hanušovce, a.s. 36450758 13245 138,32
123 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7302795762 380,00
124 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7307806084 380,00
125 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220046416 1410,00
126 Balkar s.r.o. 44441576 201369 1281,25
127 PAMIKO spol. s r.o. 31320007 72613 13,72
128 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7309284135 51,07
129 Jozef JUHAS 43500781 6/2013 94,50
130 Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s. 35751291 201321367 120,00
131 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701308079 274,37
132 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000066 18,12
133 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 7263000065 16,80
134 DATATRADE s.r.o. 35960132 91300533 38,40
135 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1390004708 378,12
136 AUDIT Consult CD, s.r.o. 36456471 1300061 600,00
137 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7297852572 380,00
138 KOVTEX s.r.o. 36481891 20130211 60,87
139 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 232510 170,00
140 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2117741190 202,79
141 PORADCA s.r.o. 36371271 52543532 27,60
142 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4754724528 89,89
143 Poradca s.r.o. 36371271 49176838 68,80
144 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 0047226 6/2013 101,16
145 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13004 118,62
146 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13282 151,47
147 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 2130003631 232,80
148 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701309095 273,60
149 Vladimír Poliak - Expol 43123597 FV130067 512,95
150 Balkar s.r.o. 44441576 2013078 2574,58
151 Slovak Telekom, a.s. 00332674 7310473962 49,00
152 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 2777001117 124,60
153 Miroslav PIilát - DREVOKOM 33274487 201326 289,20
154 SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T. 36477508 030712 478,00
155 Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. 36460559 13090468 596,32
156 Ing. arch. Jozef Bednár 33269009 9/2013 2700,00
157 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1390005118 488,71
158 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 1015 1378,80
159 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5100001858 380,00
160 Balkar s.r.o. 44441576 2013087 837,86
161 Balkar s.r.o. 44441576 2013088 935,42
162 Balkar s.r.o. 44441576 2013090 604,80
163 RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 31718990 130100724 1162,19
164 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. 36665681 308/2013 15,50
165 Peter Jurík - LISA 415904465 10130530 27,88
166 Peter Blaško 40842843 20130069 39,60
167 Obecný podnik služieb s.r.o. 36488402 20130652 72,00
168 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13318 216,78
169 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7311675059 57,59
170 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701310108 294,34
171 POLLDY s.r.o. 46871403 FV130018 70,00
172 Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 7435315715 61,00
173 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 213151 51,79
174 INPROST s.r.o. 31363091 17253411 52,00
175 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 8220054476 1410,00
176 Foto - Video - Copy Centrum 10907343 3142 67,20
177 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 213150 112,33
178 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13361 117,46
179 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 2013-2014 84,48
180 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4756683258 90,05
181 ŠTEMPEĽ Miroslav 40407446 213152 180,50
182 Petit Press, a.s. 35790253 30210791 198,00
183 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7297894989 380,00
184 Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Petrovce 1032638981 12/2013 798,00
185 Slovenská pošta, a.s. 36631124 301277712 11,40
186 WebHouse, s.r.o. 36743852 1351852 17,99
187 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 00584614 012014 70,74
188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 1305855100 19,98
189 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7312891394 34,98
190 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 3301160 170,04
191 ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok 45240841 2013/247 266,16
192 AVE Košice s.r.o. 36789127 5701311099 273,60
193 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7401186653 487,07
194 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7401186633 -639,21
195 Abiset s.r.o. 36289141 311180 35,82
196 IURA EDITION, spol. s r.o. 31348262 913004981 16,70
197 Združenie Slanské vrchy - východ 37785877 82013 44,50
198 HNT s.r.o. 45842256 13079 52,00
199 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2755703492 81,26
200 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 90234763 142,20
201 Kočiško Jozef 30619319 2013/251 31,70
202 Radoslav Čandík PKV 46242082 1301032 990,00
203 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2118074579 221,65
204 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0757661682 74,72
205 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 FO13398 187,01
206 Ing. Pavol Gurbaľ - zmluva o dielo 510,00
207 Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 CEN/2697/201 39,66